24日全国主要城市热轧带钢价格汇总
带钢上海杭州无锡广州乐从宁波莱芜天津唐山胜芳武汉成都重庆平均价2.5mm*23242504280430043304330429041904240416041804350420043304264涨跌-1000-20-30000-100000-5产地国丰国丰国丰国丰国丰…
带钢 | 上海 | 杭州 | 无锡 | 广州 | 乐从 | 宁波 | 莱芜 | 天津 | 唐山 | 胜芳 | 武汉 | 成都 | 重庆 | 平均价 |
2.5mm*232 | 4250 | 4280 | 4300 | 4330 | 4330 | 4290 | 4190 | 4240 | 4160 | 4180 | 4350 | 4200 | 4330 | 4264 |
涨跌 | -10 | 0 | 0 | -20 | -30 | 0 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 |
产地 | 国丰 | 国丰 | 国丰 | 国丰 | 国丰 | 国丰 | 莱钢 | 轧一 | 瑞丰 | 前进 | 鄂钢 | 汉中 | 冷钢 | - |
| 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 |
|
带钢 | 上海 | 杭州 | 无锡 | 广州 | 乐从 | 宁波 | 莱芜 | 天津 | 唐山 | 邯郸 | 武汉 | 成都 | 重庆 | 平均价 |
3.5mm*685 | 4220 | 4290 | 4320 | 4300 | 4300 | 4260 | 4170 | 4230 | 4160 | 4180 | - | 4120 | 4320 | 4239 |
涨跌 | -30 | 0 | 0 | -30 | -30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | -8 |
| 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 |
|
产地 | 泰钢 | 纵横 | 泰钢 | 松汀 | 松汀 | 宣钢 | 泰钢 | 津西 | 松汀钢铁 | 纵横 | - | 汉中 | 汉中 | - |
- 上一篇:24日全国主要城市造船板价格汇总
下一篇:24日全国主要城市热轧优质带钢价格汇总
分享到:
- [腾讯]
- 关键字:无