8日全国主要城市工模具钢价格汇总
工模具钢上海苏州无锡宁波重庆成都佛山西安天津沈阳均价Cr12MoV1650016600152001430015900147001450014200152001530015240涨跌000+100000000+10产地宝钢特钢抚顺特钢抚顺特钢长城特钢长城特钢…
工模具钢 | 上海 | 苏州 | 无锡 | 宁波 | 重庆 | 成都 | 佛山 | 西安 | 天津 | 沈阳 | 均价 |
Cr12MoV | 16500 | 16600 | 15200 | 14300 | 15900 | 14700 | 14500 | 14200 | 15200 | 15300 | 15240 |
涨跌 | 0 | 0 | 0 | +100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +10 |
产地 | 宝钢特钢 | 抚顺特钢 | 抚顺特钢 | 长城特钢 | 长城特钢 | 长城特钢 | 长城特钢 | 长城特钢 | 抚顺特钢 | 抚顺特钢 | - |
3Cr2W8V | 42200 | 40800 | 42200 | 41400 | 41800 | 40800 | 40900 | 40200 | 41000 | 41000 | 41230 |
涨跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +100 | 0 | +10 |
产地 | 宝钢特钢 | 抚顺特钢 | 宝钢特钢 | 长城特钢 | 长城特钢 | 抚顺特钢 | 抚顺特钢 | 长城特钢 | 抚顺特钢 | 抚顺特钢 | - |
H13(电炉) | 21700 | 20000 | 20500 | 18500 | 19500 | 18300 | 19500 | 19000 | 20500 | 20700 | 19820 |
涨跌 | 0 | 0 | +100 | 0 | 0 | 0 | 0 | +200 | +200 | +300 | +80 |
产地 | 宝钢特钢 | 抚顺特钢 | 抚顺特钢 | 长城特钢 | 长城特钢 | 长城特钢 | 抚顺特钢 | 长城特钢 | 抚顺特钢 | 抚顺特钢 | - |

- 上一篇:8日全国主要城市塑料模具钢价格汇总
下一篇:8日全国主要城市涂镀板卷价格汇总
分享到:
- [腾讯]
- 关键字:无