8日全国主要城市热轧带钢价格汇总
带钢上海杭州无锡广州乐从宁波莱芜天津唐山胜芳武汉成都重庆平均价2.5mm*23242604260430043404350428041704180416041404330426043304258涨跌000+30+3000-10+3000+100+6产地国丰国丰国丰国丰国…
带钢 | 上海 | 杭州 | 无锡 | 广州 | 乐从 | 宁波 | 莱芜 | 天津 | 唐山 | 胜芳 | 武汉 | 成都 | 重庆 | 平均价 |
2.5mm*232 | 4260 | 4260 | 4300 | 4340 | 4350 | 4280 | 4170 | 4180 | 4160 | 4140 | 4330 | 4260 | 4330 | 4258 |
涨跌 | 0 | 0 | 0 | +30 | +30 | 0 | 0 | -10 | +30 | 0 | 0 | +10 | 0 | +6 |
产地 | 国丰 | 国丰 | 国丰 | 国丰 | 国丰 | 国丰 | 莱钢 | 轧一 | 瑞丰 | 前进 | 鄂钢 | 汉中 | 冷钢 | - |
| 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 |
|
带钢 | 上海 | 杭州 | 无锡 | 广州 | 乐从 | 宁波 | 莱芜 | 天津 | 唐山 | 邯郸 | 武汉 | 成都 | 重庆 | 平均价 |
3.5mm*685 | 4250 | 4270 | 4310 | 4330 | 4330 | 4250 | 4150 | 4200 | 4130 | 4150 | - | 4180 | 4320 | 4239 |
涨跌 | 0 | 0 | 0 | +20 | +20 | 0 | 0 | -20 | +30 | 0 | - | +10 | 0 | +5 |
| 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 |
|
产地 | 泰钢 | 纵横 | 泰钢 | 松汀 | 松汀 | 宣钢 | 泰钢 | 津西 | 松汀钢铁 | 纵横 | - | 汉中 | 汉中 | - |
- 上一篇:8日全国主要城市易切削钢价格汇总
下一篇:8日全国主要城市大梁板价格汇总
分享到:
- [腾讯]
- 关键字:无