30日全国主要城市H型钢价格汇总
H型钢上海北京天津杭州无锡唐山济南太原福州成都郑州西安鞍山广州均价200*1004200408040704340424041604110-43504460-4660444043604289涨跌0-20-100000-00-000-3产地马钢莱\日莱\日马钢莱钢津…
H型钢 | 上海 | 北京 | 天津 | 杭州 | 无锡 | 唐山 | 济南 | 太原 | 福州 | 成都 | 郑州 | 西安 | 鞍山 | 广州 | 均价 |
200*100 | 4200 | 4080 | 4070 | 4340 | 4240 | 4160 | 4110 | - | 4350 | 4460 | - | 4660 | 4440 | 4360 | 4289 |
涨跌 | 0 | -20 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | -3 |
产地 | 马钢 | 莱\日 | 莱\日 | 马钢 | 莱钢 | 津西 | 津西 | 莱钢 | 日照 | 莱钢 | - | 莱钢 | 津西 | 津西 | - |
| 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 |
|
300*300 | 4420 | 4310 | 4300 | 4510 | 4370 | 4420 | 4310 | - | 4600 | 4470 | 4570 | 4540 | 4540 | 4690 | 4465 |
涨跌 | 0 | -20 | -10 | 0 | 0 | -40 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6 |
产地 | 马钢 | 马\莱 | 马\莱 | 马钢 | 马钢 | 津西 | 津西 | 莱钢 | 日照 | 马钢 | 莱钢 | 莱钢 | 津西 | 马钢 | - |
| 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 |
|
400*200 | 4320 | 4160 | 4180 | 4360 | 4390 | 4210 | 4290 | 4570 | 4550 | 4500 | 4650 | 4540 | 4500 | 4430 | 4404 |
涨跌 | 0 | -20 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
产地 | 马钢 | 莱\津 | 莱\津 | 莱钢 | 莱钢 | 津西 | 津西 | 长治 | 日照 | 莱钢 | 莱钢 | 首钢长治 | 津西 | 马钢 | - |
| 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 |
|
588*300 | 4460 | 4260 | 4240 | 4500 | 4380 | 4320 | 4290 | - | 4650 | 4440 | 4600 | 4710 | 4540 | 4650 | 4465 |
涨跌 | 0 | -20 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
产地 | 马钢 | 莱\津 | 莱\津 | 马钢 | 莱钢 | 津西 | 津西 | 莱钢 | 日照 | 马钢 | 莱钢 | 莱钢 | 津西 | 津西 | - |

- 上一篇:30日全国主要城市镀锌管价格汇总
下一篇:30日全国主要城市硬线价格汇总
分享到:
- [腾讯]
- 关键字:无