27日全国主要城市HRB400螺纹钢价格汇总
螺纹钢上海杭州南京济南合肥福州南昌南宁广州长沙武汉郑州北京天津石家庄太原沈阳哈尔滨重庆成都贵阳昆明西安兰州乌鲁木齐均价HRB400 12MM42904380442043904540453043704470468046604350463…
螺纹钢 | 上海 | 杭州 | 南京 | 济南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 南宁 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 | 北京 | 天津 | 石家庄 | 太原 | 沈阳 | 哈尔滨 | 重庆 | 成都 | 贵阳 | 昆明 | 西安 | 兰州 | 乌鲁木齐 | 均价 |
HRB400 12MM | 4290 | 4380 | 4420 | 4390 | 4540 | 4530 | 4370 | 4470 | 4680 | 4660 | 4350 | 4630 | 4310 | 4320 | 4460 | 4470 | 4260 | 4240 | 4490 | 4520 | 4590 | 5000 | 4500 | 4530 | 4080 | 4459 |
涨幅 | +40 | +60 | +50 | +30 | +20 | +40 | +50 | +30 | +30 | +70 | +60 | +30 | +30 | +30 | +20 | +20 | +30 | +20 | +30 | +30 | 0 | +200 | +40 | +30 | +30 | +41 |
产地 | 申特 | 中天 | 永钢 | 莱钢 | 马钢 | 三钢 | 南(昌)钢 | 柳钢 | 韶钢 | 涟钢 | 萍钢 | 安钢 | 河钢承钢 | 河钢承钢 | 邯钢 | 首钢长治 | 新抚钢 | 西钢 | 达钢 | 威钢 | 水钢 | 昆钢 | 龙钢 | 酒钢 | 八钢 | - |
计重方式 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 过磅 | 过磅 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | - |
30天均价 | 4187 | 4264 | 4296 | 4280 | 4478 | 4360 | 4221 | 4402 | 4524 | 4502 | 4213 | 4463 | 4210 | 4227 | 4363 | 4345 | 4142 | 4133 | 4413 | 4415 | 4513 | 4968 | 4347 | 4421 | 4108 | 4352 |
| 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 |
|
HRB400 20MM | 4180 | 4210 | 4290 | 4210 | 4390 | 4380 | 4190 | 4320 | 4490 | 4460 | 4190 | 4360 | 4090 | 4110 | 4230 | 4330 | 4080 | 4080 | 4320 | 4340 | 4390 | 4780 | 4300 | 4300 | 3830 | 4274 |
涨幅 | +40 | +60 | +50 | +30 | +20 | +40 | +50 | +30 | +30 | +70 | +60 | +30 | +30 | +20 | +20 | +20 | +30 | +20 | +50 | +30 | 0 | 0 | +40 | +30 | +30 | +33 |
产地 | 中天 | 中天 | 沙钢 | 莱钢 | 马钢 | 三钢 | 南(昌)钢 | 柳钢 | 韶钢 | 涟钢 | 萍钢 | 安钢 | 河钢承钢 | 河钢承钢 | 邯钢 | 首钢长治 | 新抚钢 | 西钢 | 达钢 | 威钢 | 水钢 | 昆钢 | 龙钢 | 酒钢 | 八钢 | - |
计重方式 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 过磅 | 过磅 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | - |
30天均价 | 4077 | 4095 | 4167 | 4127 | 4331 | 4219 | 4041 | 4216 | 4340 | 4302 | 4053 | 4205 | 4006 | 4030 | 4155 | 4220 | 3950 | 3962 | 4220 | 4235 | 4340 | 4748 | 4178 | 4196 | 3858 | 4171 |
| 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 |
|

- 上一篇:27日全国主要城市线材价格汇总
下一篇:27日全国主要城市中厚板价格汇总
分享到:
- [腾讯]
- 关键字:无