26日全国主要城市HRB400螺纹钢价格汇总
螺纹钢上海杭州南京济南合肥福州南昌南宁广州长沙武汉郑州北京天津石家庄太原沈阳哈尔滨重庆成都贵阳昆明西安兰州乌鲁木齐均价HRB400 12MM42504320437043604520449043204440465045904290460…
螺纹钢 | 上海 | 杭州 | 南京 | 济南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 南宁 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 | 北京 | 天津 | 石家庄 | 太原 | 沈阳 | 哈尔滨 | 重庆 | 成都 | 贵阳 | 昆明 | 西安 | 兰州 | 乌鲁木齐 | 均价 |
HRB400 12MM | 4250 | 4320 | 4370 | 4360 | 4520 | 4490 | 4320 | 4440 | 4650 | 4590 | 4290 | 4600 | 4280 | 4290 | 4440 | 4450 | 4230 | 4220 | 4460 | 4490 | 4590 | 4800 | 4460 | 4500 | 4050 | 4418 |
涨幅 | 0 | 0 | 0 | -30 | +10 | 0 | 0 | +20 | 0 | 0 | 0 | +20 | +10 | +10 | +10 | 0 | +30 | +20 | +10 | +10 | 0 | -170 | +10 | 0 | +20 | -1 |
产地 | 申特 | 中天 | 永钢 | 莱钢 | 马钢 | 三钢 | 南(昌)钢 | 柳钢 | 韶钢 | 涟钢 | 萍钢 | 安钢 | 河钢承钢 | 河钢承钢 | 邯钢 | 首钢长治 | 新抚钢 | 西钢 | 达钢 | 威钢 | 水钢 | 昆钢 | 龙钢 | 酒钢 | 八钢 | - |
计重方式 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 过磅 | 过磅 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | - |
30天均价 | 4179 | 4257 | 4288 | 4276 | 4474 | 4351 | 4205 | 4401 | 4514 | 4487 | 4200 | 4452 | 4199 | 4216 | 4355 | 4337 | 4138 | 4128 | 4411 | 4414 | 4511 | 4970 | 4337 | 4417 | 4109 | 4345 |
| 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 |
|
HRB400 20MM | 4140 | 4150 | 4240 | 4180 | 4370 | 4340 | 4140 | 4290 | 4460 | 4390 | 4130 | 4330 | 4060 | 4090 | 4210 | 4310 | 4050 | 4060 | 4270 | 4310 | 4390 | 4780 | 4260 | 4270 | 3800 | 4241 |
涨幅 | 0 | 0 | 0 | -30 | +10 | 0 | 0 | +20 | 0 | 0 | 0 | +20 | +10 | 0 | 0 | 0 | +30 | +20 | 0 | +10 | 0 | +30 | +10 | 0 | +20 | +6 |
产地 | 中天 | 中天 | 沙钢 | 莱钢 | 马钢 | 三钢 | 南(昌)钢 | 柳钢 | 韶钢 | 涟钢 | 萍钢 | 安钢 | 河钢承钢 | 河钢承钢 | 邯钢 | 首钢长治 | 新抚钢 | 西钢 | 达钢 | 威钢 | 水钢 | 昆钢 | 龙钢 | 酒钢 | 八钢 | - |
计重方式 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 过磅 | 过磅 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | - |
30天均价 | 4069 | 4087 | 4158 | 4118 | 4326 | 4209 | 4025 | 4210 | 4330 | 4287 | 4040 | 4194 | 3997 | 4021 | 4150 | 4213 | 3945 | 3957 | 4215 | 4234 | 4340 | 4750 | 4170 | 4192 | 3859 | 4164 |
| 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 |
|

- 上一篇:26日全国主要城市线材价格汇总
下一篇:27日全国主要城市热轧管坯价格汇总
分享到:
- [腾讯]
- 关键字:无