19日全国主要城市H型钢价格汇总
H型钢上海北京天津杭州无锡唐山济南太原福州成都郑州西安鞍山广州均价200*1004090392039304290405039703970-42504340-4460415042304138涨跌0000000-+300-000+3产地马钢莱\日莱\日马钢莱钢津西…
H型钢 | 上海 | 北京 | 天津 | 杭州 | 无锡 | 唐山 | 济南 | 太原 | 福州 | 成都 | 郑州 | 西安 | 鞍山 | 广州 | 均价 |
200*100 | 4090 | 3920 | 3930 | 4290 | 4050 | 3970 | 3970 | - | 4250 | 4340 | - | 4460 | 4150 | 4230 | 4138 |
涨跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | +30 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | +3 |
产地 | 马钢 | 莱\日 | 莱\日 | 马钢 | 莱钢 | 津西 | 津西 | 莱钢 | 日照 | 莱钢 | - | 莱钢 | 津西 | 津西 | - |
| 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 |
|
300*300 | 4280 | 4150 | 4130 | 4320 | 4180 | 4270 | 4130 | - | 4400 | 4350 | 4390 | 4380 | 4250 | 4420 | 4281 |
涨跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | +30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +3 |
产地 | 马钢 | 马\莱 | 马\莱 | 马钢 | 马钢 | 津西 | 津西 | 莱钢 | 日照 | 马钢 | 莱钢 | 莱钢 | 津西 | 马钢 | - |
| 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 |
|
400*200 | 4190 | 3980 | 4010 | 4280 | 4200 | 4030 | 4100 | 4180 | 4450 | 4380 | 4470 | 4380 | 4210 | 4290 | 4225 |
涨跌 | +10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +20 | +30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +4 |
产地 | 马钢 | 莱\津 | 莱\津 | 莱钢 | 莱钢 | 津西 | 津西 | 长治 | 日照 | 莱钢 | 莱钢 | 首钢长治 | 津西 | 马钢 | - |
| 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 |
|
588*300 | 4250 | 4030 | 4070 | 4380 | 4190 | 4130 | 4180 | - | 4550 | 4320 | 4420 | 4550 | 4250 | 4340 | 4282 |
涨跌 | +10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | +30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +4 |
产地 | 马钢 | 莱\津 | 莱\津 | 马钢 | 莱钢 | 津西 | 津西 | 莱钢 | 日照 | 马钢 | 莱钢 | 莱钢 | 津西 | 津西 | - |

- 上一篇:19日全国主要城市碳结板价格汇总
下一篇:19日全国主要城市涂镀板卷价格汇总
分享到:
- [腾讯]
- 关键字:无