18日全国主要城市HRB400螺纹钢价格汇总
浏览:次|评论:0条 [收藏] [评论]
螺纹钢上海杭州南京济南合肥福州南昌南宁广州长沙武汉郑州北京天津石家庄太原沈阳哈尔滨重庆成都贵阳昆明西安兰州乌鲁木齐均价HRB400 12MM41804240430043004480435042404380457045104220451…
螺纹钢 | 上海 | 杭州 | 南京 | 济南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 南宁 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 | 北京 | 天津 | 石家庄 | 太原 | 沈阳 | 哈尔滨 | 重庆 | 成都 | 贵阳 | 昆明 | 西安 | 兰州 | 乌鲁木齐 | 均价 |
HRB400 12MM | 4180 | 4240 | 4300 | 4300 | 4480 | 4350 | 4240 | 4380 | 4570 | 4510 | 4220 | 4510 | 4230 | 4240 | 4380 | 4370 | 4170 | 4150 | 4390 | 4430 | 4490 | 4940 | 4360 | 4400 | 4110 | 4358 |
涨幅 | 0 | +20 | 0 | -20 | -30 | 0 | +30 | -20 | 0 | 0 | 0 | +10 | -10 | 0 | -20 | 0 | 0 | 0 | -20 | 0 | +40 | 0 | +10 | -50 | 0 | -2 |
产地 | 申特 | 中天 | 永钢 | 莱钢 | 马钢 | 三钢 | 南(昌)钢 | 柳钢 | 韶钢 | 涟钢 | 萍钢 | 安钢 | 河钢承钢 | 河钢承钢 | 邯钢 | 首钢长治 | 新抚钢 | 西钢 | 达钢 | 威钢 | 水钢 | 昆钢 | 龙钢 | 酒钢 | 八钢 | - |
计重方式 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 过磅 | 过磅 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | - |
30天均价 | 4181 | 4260 | 4280 | 4255 | 4479 | 4325 | 4184 | 4424 | 4482 | 4474 | 4185 | 4418 | 4177 | 4194 | 4325 | 4319 | 4137 | 4121 | 4437 | 4438 | 4533 | 5002 | 4312 | 4398 | 4155 | 4340 |
现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | ||
HRB400 20MM | 4070 | 4070 | 4170 | 4150 | 4330 | 4200 | 4060 | 4180 | 4380 | 4310 | 4060 | 4240 | 4030 | 4060 | 4170 | 4250 | 3980 | 3990 | 4190 | 4250 | 4300 | 4720 | 4180 | 4200 | 3860 | 4176 |
涨幅 | 0 | +20 | 0 | -10 | -30 | 0 | +30 | -20 | 0 | 0 | 0 | +10 | -10 | 0 | -20 | 0 | 0 | 0 | -20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
产地 | 中天 | 中天 | 沙钢 | 莱钢 | 马钢 | 三钢 | 南(昌)钢 | 柳钢 | 韶钢 | 涟钢 | 萍钢 | 安钢 | 河钢承钢 | 河钢承钢 | 邯钢 | 首钢长治 | 新抚钢 | 西钢 | 达钢 | 威钢 | 水钢 | 昆钢 | 龙钢 | 酒钢 | 八钢 | - |
计重方式 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 过磅 | 过磅 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | - |
30天均价 | 4071 | 4088 | 4150 | 4105 | 4329 | 4182 | 4004 | 4224 | 4292 | 4274 | 4025 | 4158 | 3976 | 3995 | 4118 | 4199 | 3939 | 3950 | 4230 | 4258 | 4361 | 4782 | 4157 | 4175 | 3905 | 4158 |
现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 |
备注:沈阳、哈尔滨、重庆、贵阳、昆明市场12MM,北京、天津、福州、太原、西安、乌鲁木齐市场螺纹钢,以上均为带E抗震钢筋的价格。
18日全国25个主要市场HRB400螺纹钢平均价小幅下跌。
HRB40012MM螺纹钢平均价格4358元/吨,较上一交易日跌2元/吨。其中兰州市场跌幅最大,较上个交易日跌50元/吨;
HRB40020MM螺纹钢平均价格4176元/吨,较上一交易日跌2元/吨。其中合肥市场跌幅最大,较上个交易日跌30元/吨;
- 上一篇:18日全国主要城市镀锌管价格汇总 下一篇:18日全国主要城市线材价格汇总
- [腾讯]
- 关键字:无