10日全国主要城市HRB400螺纹钢价格汇总
浏览:次|评论:0条 [收藏] [评论]
螺纹钢上海杭州南京济南合肥福州南昌南宁广州长沙武汉郑州北京天津石家庄太原沈阳哈尔滨重庆成都贵阳昆明西安兰州乌鲁木齐均价HRB400 12MM41804270428042404470433042204390447044804190443…
螺纹钢 | 上海 | 杭州 | 南京 | 济南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 南宁 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 | 北京 | 天津 | 石家庄 | 太原 | 沈阳 | 哈尔滨 | 重庆 | 成都 | 贵阳 | 昆明 | 西安 | 兰州 | 乌鲁木齐 | 均价 |
HRB400 12MM | 4180 | 4270 | 4280 | 4240 | 4470 | 4330 | 4220 | 4390 | 4470 | 4480 | 4190 | 4430 | 4190 | 4210 | 4340 | 4280 | 4090 | 4080 | 4370 | 4370 | 4440 | 4930 | 4300 | 4370 | 4120 | 4322 |
涨幅 | +60 | +40 | +50 | +40 | +40 | +50 | +60 | +30 | +30 | +80 | +50 | +40 | +20 | +40 | +10 | 0 | 0 | 0 | +30 | +10 | -50 | 0 | 0 | +20 | 0 | +26 |
产地 | 申特 | 中天 | 永钢 | 莱钢 | 马钢 | 三钢 | 南(昌)钢 | 柳钢 | 韶钢 | 涟钢 | 萍钢 | 安钢 | 河钢承钢 | 河钢承钢 | 邯钢 | 首钢长治 | 新抚钢 | 西钢 | 达钢 | 威钢 | 水钢 | 昆钢 | 龙钢 | 酒钢 | 八钢 | - |
计重方式 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 过磅 | 过磅 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | - |
30天均价 | 4199 | 4289 | 4290 | 4252 | 4484 | 4327 | 4189 | 4438 | 4461 | 4479 | 4189 | 4395 | 4156 | 4182 | 4297 | 4314 | 4154 | 4122 | 4479 | 4479 | 4568 | 5064 | 4315 | 4398 | 4166 | 4347 |
现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | ||
HRB400 20MM | 4070 | 4100 | 4150 | 4090 | 4320 | 4180 | 4040 | 4190 | 4280 | 4280 | 4030 | 4170 | 3990 | 4000 | 4130 | 4160 | 3890 | 3900 | 4180 | 4190 | 4290 | 4710 | 4150 | 4170 | 3870 | 4141 |
涨幅 | +60 | +40 | +50 | +40 | +40 | +50 | +60 | +30 | +30 | +80 | +50 | +40 | +20 | +30 | +20 | 0 | 0 | 0 | +40 | +10 | +10 | 0 | +20 | +20 | 0 | +29 |
产地 | 中天 | 中天 | 沙钢 | 莱钢 | 马钢 | 三钢 | 南(昌)钢 | 柳钢 | 韶钢 | 涟钢 | 萍钢 | 安钢 | 河钢承钢 | 河钢承钢 | 邯钢 | 首钢长治 | 新抚钢 | 西钢 | 达钢 | 威钢 | 水钢 | 昆钢 | 龙钢 | 酒钢 | 八钢 | - |
计重方式 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 过磅 | 过磅 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | - |
30天均价 | 4089 | 4115 | 4160 | 4101 | 4333 | 4186 | 4009 | 4240 | 4272 | 4279 | 4029 | 4140 | 3958 | 3980 | 4092 | 4194 | 3937 | 3953 | 4261 | 4299 | 4388 | 4844 | 4160 | 4172 | 3916 | 4164 |
现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 |
备注:沈阳、哈尔滨、重庆、贵阳、昆明市场12MM,北京、天津、福州、太原、西安、乌鲁木齐市场螺纹钢,以上均为带E抗震钢筋的价格。
10日全国25个主要市场HRB400螺纹钢平均价大幅上涨。
HRB40012MM螺纹钢平均价格4322元/吨,较上一交易日涨26元/吨。其中长沙市场涨幅最大,较上个交易日涨80元/吨;
HRB40020MM螺纹钢平均价格4141元/吨,较上一交易日涨29元/吨。其中长沙市场涨幅最大,较上个交易日涨80元/吨;
- 上一篇:10日全国主要城市冷轧板卷价格汇总 下一篇:11日全国主要城市硅钢价格汇总
- [腾讯]
- 关键字:无