10日全国主要城市热轧带钢价格汇总
带钢上海杭州无锡广州乐从宁波莱芜天津唐山胜芳武汉成都重庆平均价2.5mm*23240304040406040704080407041203930390039104110425043004067涨跌+20+20+30+40+40+20+30+30+40+30+2000+25产地国丰…
带钢 | 上海 | 杭州 | 无锡 | 广州 | 乐从 | 宁波 | 莱芜 | 天津 | 唐山 | 胜芳 | 武汉 | 成都 | 重庆 | 平均价 |
2.5mm*232 | 4030 | 4040 | 4060 | 4070 | 4080 | 4070 | 4120 | 3930 | 3900 | 3910 | 4110 | 4250 | 4300 | 4067 |
涨跌 | +20 | +20 | +30 | +40 | +40 | +20 | +30 | +30 | +40 | +30 | +20 | 0 | 0 | +25 |
产地 | 国丰 | 国丰 | 国丰 | 国丰 | 国丰 | 国丰 | 莱钢 | 轧一 | 瑞丰 | 前进 | 鄂钢 | 汉中 | 冷钢 | - |
| 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 |
|
带钢 | 上海 | 杭州 | 无锡 | 广州 | 乐从 | 宁波 | 莱芜 | 天津 | 唐山 | 邯郸 | 武汉 | 成都 | 重庆 | 平均价 |
3.5mm*685 | 4230 | 4050 | 4160 | 4220 | 4230 | 4040 | 4100 | 4120 | 4080 | 4040 | - | 4170 | 4290 | 4144 |
涨跌 | +10 | +20 | +30 | +40 | +40 | +20 | +30 | +60 | +40 | +40 | - | 0 | 0 | +27 |
| 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 |
|
产地 | 泰钢 | 纵横 | 泰钢 | 松汀 | 松汀 | 宣钢 | 泰钢 | 津西 | 松汀钢铁 | 纵横 | - | 汉中 | 汉中 | - |
- 上一篇:10日全国主要城市冷镦钢价格汇总
下一篇:10日全国主要城市涂镀板卷价格汇总
分享到:
- [腾讯]
- 关键字:无