4日全国主要城市造船板价格汇总
浏览:次|评论:0条 [收藏] [评论]
造船板上海南京济南福州宁波天津广州武汉重庆均价10mm4920510048204900496049704960472050404932涨跌00-10000000-1产地新钢南钢济钢三钢唐钢济钢韶钢武钢武钢-现货现货现货现货现货现货现货现…
造船板 | 上海 | 南京 | 济南 | 福州 | 宁波 | 天津 | 广州 | 武汉 | 重庆 | 均价 |
10mm | 4920 | 5100 | 4820 | 4900 | 4960 | 4970 | 4960 | 4720 | 5040 | 4932 |
涨跌 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
产地 | 新钢 | 南钢 | 济钢 | 三钢 | 唐钢 | 济钢 | 韶钢 | 武钢 | 武钢 | - |
现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | ||
20mm | 4790 | 4900 | 4690 | 4750 | 4890 | 4840 | 4850 | 4770 | - | 4810 |
涨跌 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -1 |
产地 | 新钢 | 南钢 | 济钢 | 三钢 | 唐钢 | 济钢 | 韶钢 | 济钢 | - | - |
现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 |
- 上一篇:4日全国主要城市硅钢价格汇总 下一篇:4日全国主要城市锅炉容器板价格汇总
- [腾讯]
- 关键字:无