15日全国主要城市HRB400螺纹钢价格汇总
浏览:次|评论:0条 [收藏] [评论]
螺纹钢上海杭州南京济南合肥福州南昌南宁广州长沙武汉郑州北京天津石家庄太原沈阳哈尔滨重庆成都贵阳昆明西安兰州乌鲁木齐均价HRB400 12MM41504230431044304470429041804350453044804140436…
螺纹钢 | 上海 | 杭州 | 南京 | 济南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 南宁 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 | 北京 | 天津 | 石家庄 | 太原 | 沈阳 | 哈尔滨 | 重庆 | 成都 | 贵阳 | 昆明 | 西安 | 兰州 | 乌鲁木齐 | 均价 |
HRB400 12MM | 4150 | 4230 | 4310 | 4430 | 4470 | 4290 | 4180 | 4350 | 4530 | 4480 | 4140 | 4360 | 4090 | 4110 | 4220 | 4250 | 4070 | 4020 | 4610 | 4600 | 4540 | 5060 | 4250 | 4400 | 4130 | 4331 |
涨幅 | +10 | -20 | 0 | 0 | +10 | -20 | 0 | -20 | -20 | 0 | 0 | 0 | -20 | 0 | -10 | 0 | 0 | +30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -30 | -3 |
产地 | 申特 | 中天 | 永钢 | 莱钢 | 马钢 | 三钢 | 南(昌)钢 | 柳钢 | 韶钢 | 涟钢 | 新兴铸管 | 安钢 | 河钢承钢 | 河钢承钢 | 邯钢 | 首钢长治 | 新抚钢 | 西钢 | 达钢 | 威钢 | 水钢 | 昆钢 | 龙钢 | 酒钢 | 八钢 | - |
计重方式 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 过磅 | 过磅 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | - |
30天均价 | 4068 | 4172 | 4236 | 4256 | 4360 | 4301 | 4134 | 4334 | 4527 | 4433 | 4068 | 4325 | 3940 | 3956 | 4075 | 4154 | 4006 | 3920 | 4417 | 4467 | 4452 | 5008 | 4206 | 4231 | 4168 | 4249 |
现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | ||
HRB400 20MM | 4040 | 4030 | 4160 | 4280 | 4320 | 4160 | 4000 | 4210 | 4340 | 4280 | 3990 | 4130 | 3960 | 3990 | 4110 | 4130 | 3870 | 3870 | 4330 | 4340 | 4390 | 4840 | 4100 | 4150 | 3880 | 4156 |
涨幅 | +10 | -20 | 0 | 0 | +10 | 0 | 0 | -20 | -20 | 0 | 0 | 0 | -10 | -10 | -10 | 0 | 0 | 0 | +10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -30 | -4 |
产地 | 中天 | 中天 | 沙钢 | 莱钢 | 马钢 | 三钢 | 南(昌)钢 | 柳钢 | 韶钢 | 涟钢 | 萍钢 | 安钢 | 河钢承钢 | 河钢承钢 | 邯钢 | 首钢长治 | 新抚钢 | 西钢 | 达钢 | 威钢 | 水钢 | 昆钢 | 龙钢 | 酒钢 | 八钢 | - |
计重方式 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 过磅 | 过磅 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | - |
30天均价 | 3958 | 3972 | 4086 | 4107 | 4207 | 4151 | 3986 | 4194 | 4337 | 4233 | 3918 | 4075 | 3835 | 3856 | 3973 | 4034 | 3794 | 3792 | 4188 | 4204 | 4283 | 4787 | 4043 | 4016 | 3918 | 4078 |
现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 |
备注:沈阳、哈尔滨、重庆、贵阳、昆明市场12MM,北京、天津、福州、太原、西安、乌鲁木齐市场螺纹钢,以上均为带E抗震钢筋的价格。
15日全国25个主要市场HRB400螺纹钢平均价大幅拉涨。
HRB40012MM螺纹钢平均价格4331元/吨,较上一交易日价跌3元/吨。其中乌鲁木齐市场跌幅最大,较上个交易日跌30元/吨;
HRB40020MM螺纹钢平均价格4156元/吨,较上一交易日跌4元/吨。其中乌鲁木齐市场跌幅最大,较上个交易日跌30元/吨;
- 上一篇:15日全国主要城市线材价格汇总 下一篇:15日全国主要城市工角槽钢价格汇总
- [腾讯]
- 关键字:无