8日全国主要城市造船板价格汇总
浏览:次|评论:0条 [收藏] [评论]
造船板上海南京济南福州宁波天津广州武汉重庆均价10mm4980503048705050497050104910477049004943涨跌00000000+10+1产地新钢南钢济钢三钢唐钢济钢韶钢武钢武钢-现货现货现货现货现货现货现货现…
造船板 | 上海 | 南京 | 济南 | 福州 | 宁波 | 天津 | 广州 | 武汉 | 重庆 | 均价 |
10mm | 4980 | 5030 | 4870 | 5050 | 4970 | 5010 | 4910 | 4770 | 4900 | 4943 |
涨跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +10 | +1 |
产地 | 新钢 | 南钢 | 济钢 | 三钢 | 唐钢 | 济钢 | 韶钢 | 武钢 | 武钢 | - |
现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | ||
20mm | 4850 | 4830 | 4740 | 4900 | 4900 | 4880 | 4800 | 4820 | - | 4840 |
涨跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
产地 | 新钢 | 南钢 | 济钢 | 三钢 | 唐钢 | 济钢 | 韶钢 | 济钢 | - | - |
现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 |
- 上一篇:8日全国主要城市热轧带钢价格汇总 下一篇:8日全国主要城市硅钢价格汇总
- [腾讯]
- 关键字:无