26日全国主要城市H型钢价格汇总
H型钢上海北京天津杭州无锡唐山济南太原福州成都郑州西安鞍山广州均价200*1004030389038704080379038603880-42004240-4370391041304021涨跌-40-80-100-50-100-50-50--50-30--20-100-50-60产地…
H型钢 | 上海 | 北京 | 天津 | 杭州 | 无锡 | 唐山 | 济南 | 太原 | 福州 | 成都 | 郑州 | 西安 | 鞍山 | 广州 | 均价 |
200*100 | 4030 | 3890 | 3870 | 4080 | 3790 | 3860 | 3880 | - | 4200 | 4240 | - | 4370 | 3910 | 4130 | 4021 |
涨跌 | -40 | -80 | -100 | -50 | -100 | -50 | -50 | - | -50 | -30 | - | -20 | -100 | -50 | -60 |
产地 | 马钢 | 莱\日 | 莱\日 | 马钢 | 莱钢 | 津西 | 津西 | 莱钢 | 日照 | 莱钢 | - | 莱钢 | 津西 | 津西 | - |
| 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 |
|
300*300 | 3910 | 3750 | 3750 | 4010 | 3800 | 3780 | 3820 | - | 4200 | 4200 | 4040 | 4190 | 4010 | 4080 | 3965 |
涨跌 | -40 | -80 | -90 | -50 | -100 | -50 | -50 | - | -50 | -30 | -150 | -20 | -100 | -50 | -66 |
产地 | 马钢 | 马\莱 | 马\莱 | 马钢 | 马钢 | 津西 | 津西 | 莱钢 | 日照 | 马钢 | 莱钢 | 莱钢 | 津西 | 马钢 | - |
| 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 |
|
400*200 | 4040 | 3860 | 3810 | 3950 | 3900 | 3940 | 3990 | 4140 | 4250 | 4280 | 4120 | 4150 | 3970 | 4160 | 4040 |
涨跌 | -40 | -80 | -100 | -50 | -100 | -50 | -50 | -50 | -50 | -30 | -150 | -20 | -100 | -50 | -66 |
产地 | 马钢 | 莱\津 | 莱\津 | 莱钢 | 莱钢 | 津西 | 津西 | 长治 | 日照 | 莱钢 | 莱钢 | 首钢长治 | 津西 | 马钢 | - |
| 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 |
|
588*300 | 3930 | 3800 | 3750 | 4090 | 3860 | 3800 | 3820 | - | 4200 | 4140 | 4020 | 4360 | 4010 | 4110 | 3992 |
涨跌 | -50 | -80 | -100 | -50 | -100 | -50 | -50 | - | -50 | -30 | -150 | -20 | -100 | -50 | -67 |
产地 | 马钢 | 莱\津 | 莱\津 | 马钢 | 莱钢 | 津西 | 津西 | 莱钢 | 日照 | 马钢 | 莱钢 | 莱钢 | 津西 | 津西 | - |

- 上一篇:26日全国主要城市中厚板价格汇总
下一篇:26日全国主要城市线材价格汇总
分享到:
- [腾讯]
- 关键字:无