28日全国主要城市热轧带钢价格汇总
带钢上海杭州无锡广州乐从宁波莱芜天津唐山胜芳武汉成都重庆平均价2.5mm*23241304100417042404240412041604080402040504080437044504170涨跌0-200-20-10-20-10-100-200+50-20-6产地国丰国丰国…
带钢 | 上海 | 杭州 | 无锡 | 广州 | 乐从 | 宁波 | 莱芜 | 天津 | 唐山 | 胜芳 | 武汉 | 成都 | 重庆 | 平均价 |
2.5mm*232 | 4130 | 4100 | 4170 | 4240 | 4240 | 4120 | 4160 | 4080 | 4020 | 4050 | 4080 | 4370 | 4450 | 4170 |
涨跌 | 0 | -20 | 0 | -20 | -10 | -20 | -10 | -10 | 0 | -20 | 0 | +50 | -20 | -6 |
产地 | 国丰 | 国丰 | 国丰 | 国丰 | 国丰 | 国丰 | 莱钢 | 轧一 | 瑞丰 | 前进 | 鄂钢 | 汉中 | 冷钢 | - |
| 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 |
|
带钢 | 上海 | 杭州 | 无锡 | 广州 | 乐从 | 宁波 | 莱芜 | 天津 | 唐山 | 邯郸 | 武汉 | 成都 | 重庆 | 平均价 |
3.5mm*685 | 4220 | 4110 | 4240 | 4240 | 4250 | 4090 | 4080 | 4140 | 4010 | 4090 | - | 4290 | 4440 | 4183 |
涨跌 | 0 | -20 | 0 | -20 | 0 | -20 | -10 | 0 | 0 | -30 | - | +50 | -20 | -6 |
| 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 |
|
产地 | 泰钢 | 纵横 | 泰钢 | 松汀 | 松汀 | 宣钢 | 泰钢 | 津西 | 东海钢铁 | 纵横 | - | 汉中 | 汉中 | - |
- 上一篇:28日全国主要城市中厚板价格汇总
下一篇:28日全国主要城市热轧板卷价格汇总
分享到:
- [腾讯]
- 关键字:无