31日全国主要城市工角槽钢价格汇总
型材上海杭州南京济南合肥福州南昌广州长沙武汉郑州北京天津石家庄太原沈阳哈尔滨重庆成都昆明西安兰州乌鲁木齐均价50*5角钢4350445044504260433046004490459043304480430038103880400042404…
型材 | 上海 | 杭州 | 南京 | 济南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 | 北京 | 天津 | 石家庄 | 太原 | 沈阳 | 哈尔滨 | 重庆 | 成都 | 昆明 | 西安 | 兰州 | 乌鲁木齐 | 均价 |
50*5角钢 | 4350 | 4450 | 4450 | 4260 | 4330 | 4600 | 4490 | 4590 | 4330 | 4480 | 4300 | 3810 | 3880 | 4000 | 4240 | 4230 | 4400 | 4510 | 4510 | 4850 | 4340 | 4330 | 4510 | 4358 |
涨跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20 | 0 | -2 |
主导钢厂 | 马钢 | 马钢 | 马钢 | 安钢 | 马钢 | 唐山正丰 | 南钢 | 冀丰 | 安钢 | 安钢 | 安钢 | 正丰 | 兆博 | 唐山 | 唐山正丰 | 唐山正丰 | 唐山正丰 | 安阳 | 安阳 | 安钢 | 安钢 | 安钢 | 八钢 | - |
| 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 |
|
16#槽钢 | 4310 | 4400 | 4400 | 4310 | 4300 | 4550 | 4480 | 4690 | 4570 | 4490 | 4420 | 3840 | 3850 | 3840 | 4270 | 4060 | 4210 | 4500 | 4550 | 4830 | 4550 | 4460 | 4490 | 4364 |
涨跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -30 | 0 | 0 | 0 | -20 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20 | -20 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20 | 0 | -5 |
主导钢厂 | 马钢 | 马钢 | 马钢 | 济钢 | 马钢 | 唐山鑫诚 | 马钢 | 柳钢 | 东山冶金 | 马钢 | 济钢 | 瑞兴 | 江天 | 唐山 | 唐山瑞隆 | 鞍山宝得 | 鞍山宝得 | 东山 | 东山 | 河北东山 | 河北东山 | 鞍山宝得 | 八钢 | - |
| 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 |
|
25#工字钢 | 4240 | 4430 | 4360 | 4180 | 4270 | 4720 | 4540 | 4620 | 4590 | 4520 | 4340 | 3890 | 3870 | 3960 | 4270 | 3980 | 4130 | 4520 | 4530 | 4830 | 4600 | 4660 | 4780 | 4384 |
涨跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -30 | 0 | 0 | 0 | -20 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20 | -20 | 0 | 0 | 0 | -20 | -20 | 0 | -6 |
主导钢厂 | 莱钢 | 莱钢 | 莱钢 | 莱钢 | 日照 | 日照 | 莱钢 | 日照 | 莱钢 | 日照 | 唐山鼎金 | 津西 | 唐山 | 唐山 | 唐山弘泰 | 东四 | 宝得 | 日照 | 日照 | 昆钢 | 日照 | 莱钢 | 海城 | - |
| 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 |
|

- 上一篇:31日全国主要城市拉丝材价格汇总
下一篇:31日全国主要城市中厚板价格汇总
分享到:
- [腾讯]
- 关键字:无