31日全国主要城市热轧带钢价格汇总
带钢上海杭州无锡广州乐从宁波莱芜天津唐山胜芳武汉成都重庆平均价2.5mm*23239303960396040304040397039203840376038104010416043403979涨跌-20-10-10-10-10-10-10-10000-20-50-13产地国丰国…
带钢 | 上海 | 杭州 | 无锡 | 广州 | 乐从 | 宁波 | 莱芜 | 天津 | 唐山 | 胜芳 | 武汉 | 成都 | 重庆 | 平均价 |
2.5mm*232 | 3930 | 3960 | 3960 | 4030 | 4040 | 3970 | 3920 | 3840 | 3760 | 3810 | 4010 | 4160 | 4340 | 3979 |
涨跌 | -20 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | 0 | 0 | 0 | -20 | -50 | -13 |
产地 | 国丰 | 国丰 | 国丰 | 国丰 | 国丰 | 国丰 | 莱钢 | 轧一 | 瑞丰 | 前进 | 鄂钢 | 汉中 | 冷钢 | - |
| 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 |
|
带钢 | 上海 | 杭州 | 无锡 | 广州 | 乐从 | 宁波 | 莱芜 | 天津 | 唐山 | 邯郸 | 武汉 | 成都 | 重庆 | 平均价 |
3.5mm*685 | 4020 | 3970 | 4030 | 4030 | 4040 | 3940 | 3820 | 3880 | 3800 | 3940 | - | 4080 | 4330 | 3990 |
涨跌 | -20 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | 0 | 0 | 0 | - | -20 | -50 | -12 |
| 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 |
|
产地 | 泰钢 | 纵横 | 泰钢 | 松汀 | 松汀 | 宣钢 | 泰钢 | 津西 | 东海钢铁 | 纵横 | - | 汉中 | 汉中 | - |
- 上一篇:31日全国主要城市涂镀板卷价格汇总
下一篇:31日全国主要城市热轧板卷价格汇总
分享到:
- [腾讯]
- 关键字:无