30日全国主要城市热轧带钢价格汇总
带钢上海杭州无锡广州乐从宁波莱芜天津唐山胜芳武汉成都重庆平均价2.5mm*23239503970397040404050398039303850376038104010418043903992涨跌00-1000000-2000-100-3产地国丰国丰国丰国丰国丰国…
带钢 | 上海 | 杭州 | 无锡 | 广州 | 乐从 | 宁波 | 莱芜 | 天津 | 唐山 | 胜芳 | 武汉 | 成都 | 重庆 | 平均价 |
2.5mm*232 | 3950 | 3970 | 3970 | 4040 | 4050 | 3980 | 3930 | 3850 | 3760 | 3810 | 4010 | 4180 | 4390 | 3992 |
涨跌 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20 | 0 | 0 | -10 | 0 | -3 |
产地 | 国丰 | 国丰 | 国丰 | 国丰 | 国丰 | 国丰 | 莱钢 | 轧一 | 瑞丰 | 前进 | 鄂钢 | 汉中 | 冷钢 | - |
| 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 |
|
带钢 | 上海 | 杭州 | 无锡 | 广州 | 乐从 | 宁波 | 莱芜 | 天津 | 唐山 | 邯郸 | 武汉 | 成都 | 重庆 | 平均价 |
3.5mm*685 | 4040 | 3980 | 4040 | 4040 | 4050 | 3950 | 3830 | 3880 | 3800 | 3940 | - | 4100 | 4380 | 4002 |
涨跌 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | +10 | 0 | 0 | - | -10 | 0 | -1 |
| 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 |
|
产地 | 泰钢 | 纵横 | 泰钢 | 松汀 | 松汀 | 宣钢 | 泰钢 | 津西 | 东海钢铁 | 纵横 | - | 汉中 | 汉中 | - |
- 上一篇:30日全国主要城市冷轧板卷价格汇总
下一篇:30日全国主要城市H型钢价格汇总
分享到:
- [腾讯]
- 关键字:无