5日全国主要城市HRB400螺纹钢价格汇总
螺纹钢上海杭州南京济南合肥福州南昌南宁广州长沙武汉郑州北京天津石家庄太原沈阳哈尔滨重庆成都贵阳昆明西安兰州乌鲁木齐均价HRB400 12MM41704310442042404620490043804800512047404230444…
螺纹钢 | 上海 | 杭州 | 南京 | 济南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 南宁 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 | 北京 | 天津 | 石家庄 | 太原 | 沈阳 | 哈尔滨 | 重庆 | 成都 | 贵阳 | 昆明 | 西安 | 兰州 | 乌鲁木齐 | 均价 |
HRB400 12MM | 4170 | 4310 | 4420 | 4240 | 4620 | 4900 | 4380 | 4800 | 5120 | 4740 | 4230 | 4440 | 4030 | 4100 | 4180 | 4340 | 4340 | 4300 | 4570 | 4590 | 4740 | 5230 | 4230 | 4420 | 4570 | 4480 |
涨幅 | -130 | -120 | -60 | -10 | -60 | -100 | -100 | -100 | -80 | -120 | -130 | -60 | -60 | -50 | -80 | 0 | -40 | -40 | -40 | -30 | +10 | 0 | -60 | -150 | 0 | -65 |
产地 | 申特 | 中天 | 永钢 | 莱钢 | 马钢 | 三钢 | 南(昌)钢 | 柳钢 | 韶钢 | 涟钢 | 新兴铸管 | 安钢 | 河钢承钢 | 河钢承钢 | 邯钢 | 首钢长治 | 新抚钢 | 西钢 | 达钢 | 威钢 | 水钢 | 昆钢 | 龙钢 | 酒钢 | 八钢 | - |
计重方式 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 过磅 | 过磅 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | - |
30天均价 | 4771 | 4892 | 4899 | 4705 | 5090 | 5319 | 4859 | 5269 | 5410 | 5181 | 4759 | 4877 | 4322 | 4381 | 4490 | 4629 | 4633 | 4554 | 4975 | 5021 | 5114 | 5481 | 4578 | 4688 | 4549 | 4858 |
| 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 |
|
HRB400 20MM | 4020 | 4080 | 4270 | 4070 | 4470 | 4620 | 4240 | 4660 | 4930 | 4540 | 4080 | 4150 | 4010 | 4030 | 4150 | 4220 | 4170 | 4180 | 4370 | 4410 | 4580 | 5010 | 4080 | 4220 | 4320 | 4315 |
涨幅 | -120 | -120 | -60 | -30 | -60 | -100 | -100 | -100 | -80 | -120 | -130 | -30 | -40 | -40 | -80 | 0 | -40 | -40 | -40 | -30 | -10 | 0 | -60 | -100 | 0 | -61 |
产地 | 中天 | 中天 | 沙钢 | 莱钢 | 马钢 | 三钢 | 南(昌)钢 | 柳钢 | 韶钢 | 涟钢 | 萍钢 | 安钢 | 河钢承钢 | 河钢承钢 | 邯钢 | 首钢长治 | 新抚钢 | 西钢 | 达钢 | 威钢 | 水钢 | 昆钢 | 龙钢 | 酒钢 | 八钢 | - |
计重方式 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 过磅 | 过磅 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | - |
30天均价 | 4619 | 4656 | 4749 | 4531 | 4930 | 4994 | 4719 | 5109 | 5208 | 4981 | 4608 | 4539 | 4296 | 4327 | 4451 | 4508 | 4424 | 4434 | 4775 | 4811 | 4958 | 5261 | 4426 | 4467 | 4299 | 4683 |
| 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 |
|

- 上一篇:5日全国主要城市线材价格汇总
下一篇:8日全国主要城市硅钢价格汇总
分享到:
- [腾讯]
- 关键字:无