5日全国主要城市H型钢价格汇总
H型钢上海北京天津杭州无锡唐山济南太原福州成都郑州西安鞍山广州均价200*1004100402039704240403039703980-43004420-4500410043004161涨跌-100-50-500-10-50-0-50--40-30-20-26产地马钢莱\日…
H型钢 | 上海 | 北京 | 天津 | 杭州 | 无锡 | 唐山 | 济南 | 太原 | 福州 | 成都 | 郑州 | 西安 | 鞍山 | 广州 | 均价 |
200*100 | 4100 | 4020 | 3970 | 4240 | 4030 | 3970 | 3980 | - | 4300 | 4420 | - | 4500 | 4100 | 4300 | 4161 |
涨跌 | -10 | 0 | -50 | -50 | 0 | -10 | -50 | - | 0 | -50 | - | -40 | -30 | -20 | -26 |
产地 | 马钢 | 莱\日 | 莱\日 | 马钢 | 莱钢 | 津西 | 津西 | 莱钢 | 日照 | 莱钢 | - | 莱钢 | 津西 | 津西 | - |
| 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 |
|
300*300 | 4010 | 3950 | 4000 | 4210 | 4040 | 4010 | 3940 | - | 4350 | 4440 | 4030 | 4420 | 4200 | 4370 | 4152 |
涨跌 | -20 | 0 | -50 | -50 | 0 | -10 | -50 | - | 0 | -50 | -50 | -40 | -30 | -20 | -28 |
产地 | 马钢 | 马\莱 | 马\莱 | 马钢 | 马钢 | 津西 | 津西 | 莱钢 | 日照 | 马钢 | 莱钢 | 莱钢 | 津西 | 马钢 | - |
| 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 |
|
400*200 | 4060 | 4040 | 4000 | 4160 | 4140 | 4090 | 4030 | 4190 | 4400 | 4460 | 4120 | 4360 | 4160 | 4370 | 4184 |
涨跌 | 0 | 0 | -50 | -50 | 0 | -10 | -50 | 0 | 0 | -50 | -50 | -40 | -30 | -20 | -25 |
产地 | 马钢 | 莱\津 | 莱\津 | 莱钢 | 莱钢 | 津西 | 津西 | 长治 | 日照 | 莱钢 | 莱钢 | 首钢长治 | 津西 | 马钢 | - |
| 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 |
|
588*300 | 3940 | 4080 | 4020 | 4280 | 4130 | 4010 | 3890 | - | 4450 | 4400 | 4070 | 4570 | 4200 | 4350 | 4184 |
涨跌 | -20 | 0 | -50 | -50 | 0 | -10 | -50 | - | 0 | -50 | -50 | -40 | -30 | -20 | -28 |
产地 | 马钢 | 莱\津 | 莱\津 | 马钢 | 莱钢 | 津西 | 津西 | 莱钢 | 日照 | 马钢 | 莱钢 | 莱钢 | 津西 | 津西 | - |

- 上一篇:5日全国主要城市热轧带钢价格汇总
下一篇:5日全国主要城市焊管价格汇总
分享到:
- [腾讯]
- 关键字:无