22日全国主要城市热轧板卷价格汇总
浏览:次|评论:0条 [收藏] [评论]
热轧上海杭州南京济南合肥福州南昌广州长沙武汉郑州北京天津石家庄邯郸太原沈阳哈尔滨重庆成都昆明西安兰州乌鲁木齐平均价3.0热轧板卷4170431043104260444043804280437042504180426041804220…
热轧 | 上海 | 杭州 | 南京 | 济南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 | 北京 | 天津 | 石家庄 | 邯郸 | 太原 | 沈阳 | 哈尔滨 | 重庆 | 成都 | 昆明 | 西安 | 兰州 | 乌鲁木齐 | 平均价 |
3.0热轧板卷 | 4170 | 4310 | 4310 | 4260 | 4440 | 4380 | 4280 | 4370 | 4250 | 4180 | 4260 | 4180 | 4220 | 4240 | 4260 | 4220 | 4070 | 4090 | 4420 | 4320 | 4590 | 4250 | 4180 | 4370 | 4276 |
涨跌 | +20 | +10 | +30 | 0 | +40 | +30 | 0 | +10 | +20 | +20 | +20 | +50 | +10 | 0 | +30 | +30 | +20 | +10 | +10 | +30 | 0 | +30 | 0 | -30 | +16 |
备注 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | - |
主导钢厂 | 日照 | 涟钢 | 沙钢 | 中铁装备 | 马钢 | 本钢 | 新钢 | 鞍钢 | 涟钢 | 武钢 | 安钢 | 承钢 | 唐钢 | 唐钢 | 邯宝 | 太钢 | 本钢 | 鞍钢 | 重钢 | 攀钢 | 攀钢 | 八钢 | 包钢 | 八钢 | - |
现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | ||
4.75热轧板卷 | 4120 | 4230 | 4220 | 4160 | 4350 | 4330 | 4200 | 4240 | 4200 | 4090 | 4220 | 4120 | 4130 | 4220 | 4190 | 4220 | 4010 | 4030 | 4280 | 4370 | 4490 | 4250 | 4200 | 4370 | 4218 |
涨跌 | +20 | +10 | +30 | 0 | +40 | +30 | 0 | +10 | +20 | +20 | +20 | +50 | +10 | 0 | +30 | +30 | +20 | +10 | +10 | +20 | 0 | +30 | 0 | -30 | +16 |
备注 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 |
主导钢厂 | 日钢 | 宁钢 | 沙钢 | 中铁装备 | 马钢 | 本钢 | 新钢 | 柳钢 | 涟钢 | 武钢 | 安钢 | 包钢 | 承钢 | 唐钢 | 邯钢 | 太钢 | 鞍钢 | 鞍钢 | 重钢 | 攀钢 | 攀钢 | 酒钢 | 酒钢 | 八钢 | - |
现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 |
22日全国24个主要市场热轧价格大幅上涨,具体表现为:
Q235B3.0mm热卷方面,今日平均价格为4276元/吨,较上个交易日上涨16元/吨。
Q235B4.75mm热卷方面,今日平均价格为4218元/吨,较上个交易日上涨16元/吨。
- [腾讯]
- 关键字:无