15日全国主要城市冷轧板卷价格汇总
冷轧上海杭州南京济南青岛合肥福州南昌广州长沙武汉郑州北京天津石家庄太原沈阳哈尔滨重庆成都昆明西安兰州乌鲁木齐均价0.5mm52204980--5080-5180-5050-5070-------5060511052904850-4690505…
冷轧 | 上海 | 杭州 | 南京 | 济南 | 青岛 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 | 北京 | 天津 | 石家庄 | 太原 | 沈阳 | 哈尔滨 | 重庆 | 成都 | 昆明 | 西安 | 兰州 | 乌鲁木齐 | 均价 |
0.5mm | 5220 | 4980 | - | - | 5080 | - | 5180 | - | 5050 | - | 5070 | - | - | - | - | - | - | - | 5060 | 5110 | 5290 | 4850 | - | 4690 | 5053 |
涨跌 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | +30 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | -40 | 0 | -10 | - | 0 | -2 |
备注 | 卷价 | 卷价 | - | - | 卷价 | - | 卷价 | - | 卷价 | - | 盒板 | - | - | - | - | - | - | - | 卷价 | 盒板 | 盒板 | 卷价 | - | 卷价 | - |
主导钢厂 | 首钢 | 河钢邯钢 | - | - | 河钢邯钢 | - | 柳钢 | - | 包钢 | - | 武钢 | - | - | - | - | - | - | - | 攀钢 | 攀钢 | 攀钢 | 酒钢 | - | 八钢 | - |
| 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 |
|
1.0mm | 4780 | 4850 | 4770 | 4650 | 4850 | 4850 | 4860 | 4800 | 4880 | 4670 | 4680 | 4830 | 4760 | 4630 | 5360 | 4630 | 4720 | 4900 | 4760 | 4830 | 5000 | 4730 | 4650 | 4640 | 4795 |
涨跌 | 0 | 0 | -30 | 0 | 0 | -10 | 0 | +20 | 0 | 0 | +30 | 0 | -30 | -30 | +10 | 0 | 0 | 0 | 0 | -40 | 0 | -10 | -10 | 0 | -4 |
备注 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 盒板 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 盒板 | 盒板 | 盒板 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | - |
主导钢厂 | 武钢 | 河钢邯钢 | 马钢 | 济钢 | 河钢邯钢 | 马钢 | 鞍钢 | 涟钢 | 鞍钢 | 涟钢 | 武钢 | 河钢邯钢 | 首钢 | 鞍钢天铁 | 鞍钢 | 河钢邯钢 | 鞍钢 | 鞍钢 | 攀钢 | 攀钢 | 攀钢 | 酒钢 | 酒钢 | 八钢 | - |
| 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 |
|

- 上一篇:15日全国主要城市热轧管坯价格汇总
下一篇:15日全国主要城市冷镦钢价格汇总
分享到:
- [腾讯]
- 关键字:无