1日全国主要城市造船板价格汇总
浏览:次|评论:0条 [收藏] [评论]
造船板上海南京济南福州宁波天津广州武汉重庆均价10mm4550472046204690453047204560457047004629涨跌00000-600+200-4产地新钢南钢济钢三钢唐钢济钢韶钢武钢武钢-现货现货现货现货现货现货现货…
造船板 | 上海 | 南京 | 济南 | 福州 | 宁波 | 天津 | 广州 | 武汉 | 重庆 | 均价 |
10mm | 4550 | 4720 | 4620 | 4690 | 4530 | 4720 | 4560 | 4570 | 4700 | 4629 |
涨跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -60 | 0 | +20 | 0 | -4 |
产地 | 新钢 | 南钢 | 济钢 | 三钢 | 唐钢 | 济钢 | 韶钢 | 武钢 | 武钢 | - |
现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | ||
20mm | 4420 | 4520 | 4490 | 4540 | 4460 | 4590 | 4450 | 4620 | - | 4511 |
涨跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -60 | 0 | +20 | - | -5 |
产地 | 新钢 | 南钢 | 济钢 | 三钢 | 唐钢 | 济钢 | 韶钢 | 济钢 | - | - |
现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 |
- 上一篇:1日全国主要城市热轧带钢价格汇总 下一篇:1日全国主要城市硅钢价格汇总
- [腾讯]
- 关键字:无