27日全国主要城市H型钢价格汇总
H型钢上海北京天津杭州无锡唐山济南太原福州成都郑州西安鞍山广州均价200*1003960391038804140395038703900-42604280-4350408042704071涨跌-30-10-10-200-100-0-10-0-200-9产地马钢莱\日莱\日…
H型钢 | 上海 | 北京 | 天津 | 杭州 | 无锡 | 唐山 | 济南 | 太原 | 福州 | 成都 | 郑州 | 西安 | 鞍山 | 广州 | 均价 |
200*100 | 3960 | 3910 | 3880 | 4140 | 3950 | 3870 | 3900 | - | 4260 | 4280 | - | 4350 | 4080 | 4270 | 4071 |
涨跌 | -30 | -10 | -10 | -20 | 0 | -10 | 0 | - | 0 | -10 | - | 0 | -20 | 0 | -9 |
产地 | 马钢 | 莱\日 | 莱\日 | 马钢 | 莱钢 | 津西 | 津西 | 莱钢 | 日照 | 莱钢 | - | 莱钢 | 津西 | 津西 | - |
| 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 |
|
300*300 | 3980 | 3970 | 3960 | 4150 | 3960 | 3980 | 3970 | - | 4460 | 4300 | 4240 | 4330 | 4180 | 4380 | 4143 |
涨跌 | -20 | -10 | -10 | -20 | 0 | -10 | 0 | - | 0 | -10 | -30 | 0 | -20 | 0 | -10 |
产地 | 马钢 | 马\莱 | 马\莱 | 马钢 | 马钢 | 津西 | 津西 | 莱钢 | 日照 | 马钢 | 莱钢 | 莱钢 | 津西 | 马钢 | - |
| 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 |
|
400*200 | 4030 | 3990 | 3950 | 4100 | 4060 | 3960 | 3950 | 4190 | 4310 | 4320 | 4280 | 4190 | 4140 | 4340 | 4129 |
涨跌 | -30 | -10 | -10 | -20 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 | -10 | -30 | 0 | -20 | 0 | -10 |
产地 | 马钢 | 莱\津 | 莱\津 | 莱钢 | 莱钢 | 津西 | 津西 | 长治 | 日照 | 莱钢 | 莱钢 | 首钢长治 | 津西 | 马钢 | - |
| 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 |
|
588*300 | 3960 | 3970 | 3950 | 4220 | 4050 | 3980 | 3960 | - | 4460 | 4260 | 4300 | 4460 | 4180 | 4360 | 4162 |
涨跌 | -30 | -10 | -10 | -20 | 0 | -10 | 0 | - | 0 | -10 | -30 | 0 | -20 | 0 | -11 |
产地 | 马钢 | 莱\津 | 莱\津 | 马钢 | 莱钢 | 津西 | 津西 | 莱钢 | 日照 | 马钢 | 莱钢 | 莱钢 | 津西 | 津西 | - |

- 上一篇:27日全国主要城市冷轧板卷价格汇总
下一篇:27日全国主要城市工角槽钢价格汇总
分享到:
- [腾讯]
- 关键字:无