23日全国主要城市热轧带钢价格汇总
带钢上海杭州无锡广州乐从宁波莱芜天津唐山胜芳武汉成都重庆平均价2.5mm*23241004190417042804290423041804180407041304110458045104232涨跌+50+60+8000+60+50+80+40+40+20+50+50+44产地国丰…
带钢 | 上海 | 杭州 | 无锡 | 广州 | 乐从 | 宁波 | 莱芜 | 天津 | 唐山 | 胜芳 | 武汉 | 成都 | 重庆 | 平均价 |
2.5mm*232 | 4100 | 4190 | 4170 | 4280 | 4290 | 4230 | 4180 | 4180 | 4070 | 4130 | 4110 | 4580 | 4510 | 4232 |
涨跌 | +50 | +60 | +80 | 0 | 0 | +60 | +50 | +80 | +40 | +40 | +20 | +50 | +50 | +44 |
产地 | 国丰 | 国丰 | 国丰 | 国丰 | 国丰 | 国丰 | 莱钢 | 轧一 | 瑞丰 | 前进 | 鄂钢 | 汉中 | 冷钢 | - |
| 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 |
|
带钢 | 上海 | 杭州 | 无锡 | 广州 | 乐从 | 宁波 | 莱芜 | 天津 | 唐山 | 邯郸 | 武汉 | 成都 | 重庆 | 平均价 |
3.5mm*685 | 4150 | 4200 | 4310 | 4310 | 4320 | 4200 | 4150 | 4190 | 4070 | 4150 | - | 4500 | 4500 | 4254 |
涨跌 | +50 | +60 | +80 | +60 | +60 | +60 | +50 | +40 | 0 | 0 | - | +50 | +50 | +46 |
| 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 |
|
产地 | 泰钢 | 纵横 | 泰钢 | 松汀 | 松汀 | 宣钢 | 泰钢 | 津西 | 瑞丰 | 纵横 | - | 汉中 | 汉中 | - |
- 上一篇:23日全国主要城市热轧管坯价格汇总
下一篇:23日全国主要城市焊管价格汇总
分享到:
- [腾讯]
- 关键字:无