10日全国主要城市造船板价格汇总
浏览:次|评论:0条 [收藏] [评论]
造船板上海南京济南福州宁波天津广州武汉重庆均价10mm4480467046404700445047104490460046804602涨跌00+30-300000-30-4产地新钢南钢济钢三钢唐钢济钢韶钢武钢武钢-现货现货现货现货现货现货现…
造船板 | 上海 | 南京 | 济南 | 福州 | 宁波 | 天津 | 广州 | 武汉 | 重庆 | 均价 |
10mm | 4480 | 4670 | 4640 | 4700 | 4450 | 4710 | 4490 | 4600 | 4680 | 4602 |
涨跌 | 0 | 0 | +30 | -30 | 0 | 0 | 0 | 0 | -30 | -4 |
产地 | 新钢 | 南钢 | 济钢 | 三钢 | 唐钢 | 济钢 | 韶钢 | 武钢 | 武钢 | - |
现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | ||
20mm | 4350 | 4470 | 4510 | 4550 | 4380 | 4580 | 4380 | 4650 | - | 4484 |
涨跌 | 0 | 0 | +30 | -30 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
产地 | 新钢 | 南钢 | 济钢 | 三钢 | 唐钢 | 济钢 | 韶钢 | 济钢 | - | - |
现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 |
- 上一篇:10日全国主要城市硅钢价格汇总 下一篇:10日全国主要城市锅炉容器板价格汇总
- [腾讯]
- 关键字:无