22日全国主要城市冷轧板卷价格汇总
冷轧上海杭州南京济南青岛合肥福州南昌广州长沙武汉郑州北京天津石家庄太原沈阳哈尔滨重庆成都昆明西安兰州乌鲁木齐均价0.5mm49504740--4900-5050-4820-4940-------5030506052504860-4780494…
冷轧 | 上海 | 杭州 | 南京 | 济南 | 青岛 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 | 北京 | 天津 | 石家庄 | 太原 | 沈阳 | 哈尔滨 | 重庆 | 成都 | 昆明 | 西安 | 兰州 | 乌鲁木齐 | 均价 |
0.5mm | 4950 | 4740 | - | - | 4900 | - | 5050 | - | 4820 | - | 4940 | - | - | - | - | - | - | - | 5030 | 5060 | 5250 | 4860 | - | 4780 | 4944 |
涨跌 | -30 | -80 | - | - | -20 | - | -100 | - | -50 | - | -100 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | -40 | - | -20 | -40 |
备注 | 卷价 | 卷价 | - | - | 卷价 | - | 卷价 | - | 卷价 | - | 盒板 | - | - | - | - | - | - | - | 卷价 | 盒板 | 盒板 | 卷价 | - | 卷价 | - |
主导钢厂 | 首钢 | 河钢邯钢 | - | - | 河钢邯钢 | - | 柳钢 | - | 包钢 | - | 武钢 | - | - | - | - | - | - | - | 攀钢 | 攀钢 | 攀钢 | 酒钢 | - | 八钢 | - |
| 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 |
|
1.0mm | 4500 | 4610 | 4580 | 4540 | 4670 | 4670 | 4730 | 4820 | 4630 | 4600 | 4500 | 4650 | 4550 | 4350 | 5220 | 4580 | 4660 | 4800 | 4730 | 4780 | 4960 | 4740 | 4700 | 4730 | 4679 |
涨跌 | -30 | -80 | -40 | -30 | -20 | -30 | -100 | 0 | -50 | -20 | -100 | -50 | -60 | -150 | -60 | -30 | -20 | -50 | 0 | 0 | 0 | -40 | -30 | -20 | -42 |
备注 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 盒板 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 盒板 | 盒板 | 盒板 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | - |
主导钢厂 | 武钢 | 河钢邯钢 | 马钢 | 济钢 | 河钢邯钢 | 马钢 | 鞍钢 | 涟钢 | 鞍钢 | 涟钢 | 武钢 | 河钢邯钢 | 首钢 | 鞍钢天铁 | 鞍钢 | 河钢邯钢 | 鞍钢 | 鞍钢 | 攀钢 | 攀钢 | 攀钢 | 酒钢 | 酒钢 | 八钢 | - |
| 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 |
|

- 上一篇:22日全国主要城市HRB400螺纹钢价格汇总
下一篇:22日全国主要城市热轧板卷价格汇总
分享到:
- [腾讯]
- 关键字:无