7日全国主要城市造船板价格汇总
浏览:次|评论:0条 [收藏] [评论]
造船板上海南京济南福州宁波天津广州武汉重庆均价10mm4580467045304780437046304360452047704579涨跌000+300000-300产地新钢南钢济钢三钢唐钢济钢韶钢武钢武钢-现货现货现货现货现货现货现货…
造船板 | 上海 | 南京 | 济南 | 福州 | 宁波 | 天津 | 广州 | 武汉 | 重庆 | 均价 |
10mm | 4580 | 4670 | 4530 | 4780 | 4370 | 4630 | 4360 | 4520 | 4770 | 4579 |
涨跌 | 0 | 0 | 0 | +30 | 0 | 0 | 0 | 0 | -30 | 0 |
产地 | 新钢 | 南钢 | 济钢 | 三钢 | 唐钢 | 济钢 | 韶钢 | 武钢 | 武钢 | - |
现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | ||
20mm | 4450 | 4470 | 4400 | 4630 | 4300 | 4490 | 4250 | 4570 | - | 4445 |
涨跌 | 0 | 0 | 0 | +30 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | +4 |
产地 | 新钢 | 南钢 | 济钢 | 三钢 | 唐钢 | 济钢 | 韶钢 | 济钢 | - | - |
现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 |
7日全国部分主要城市造船板平均价格小幅上涨。
10mm造船板平均价格较上一交易日持平,价格为4579元/吨。
20mm造船板平均价格较上一交易日上涨4元/吨,价格为4445元/吨。
- 上一篇:7日全国主要城市冷轧板卷价格汇总 下一篇:7日全国主要城市锅炉容器板价格汇总
- [腾讯]
- 关键字:无