7日全国主要城市HRB400螺纹钢价格汇总
浏览:次|评论:0条 [收藏] [评论]
螺纹钢上海杭州南京济南合肥福州南昌南宁广州长沙武汉郑州北京天津石家庄太原沈阳哈尔滨重庆成都贵阳昆明西安兰州乌鲁木齐均价HRB400 12MM42704300441042204660472044504560487048104370448…
螺纹钢 | 上海 | 杭州 | 南京 | 济南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 南宁 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 | 北京 | 天津 | 石家庄 | 太原 | 沈阳 | 哈尔滨 | 重庆 | 成都 | 贵阳 | 昆明 | 西安 | 兰州 | 乌鲁木齐 | 均价 |
HRB400 12MM | 4270 | 4300 | 4410 | 4220 | 4660 | 4720 | 4450 | 4560 | 4870 | 4810 | 4370 | 4480 | 4160 | 4150 | 4290 | 4350 | 4360 | 4280 | 4420 | 4370 | 4610 | 4960 | 4290 | 4460 | 4810 | 4465 |
涨幅 | -40 | -30 | -30 | -20 | -20 | -30 | -70 | -30 | -30 | -30 | 0 | -10 | -10 | -10 | 0 | -20 | 0 | 0 | -40 | 0 | -40 | 0 | -20 | +10 | 0 | -19 |
产地 | 申特 | 中天 | 永钢 | 莱钢 | 马钢 | 三钢 | 南(昌)钢 | 柳钢 | 韶钢 | 涟钢 | 新兴铸管 | 安钢 | 河钢承钢 | 河钢承钢 | 邯钢 | 首钢长治 | 新抚钢 | 西钢 | 达钢 | 威钢 | 水钢 | 昆钢 | 龙钢 | 酒钢 | 八钢 | - |
计重方式 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 过磅 | 过磅 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | - |
30天均价 | 4230 | 4261 | 4380 | 4187 | 4563 | 4472 | 4312 | 4413 | 4731 | 4648 | 4232 | 4438 | 4100 | 4089 | 4217 | 4309 | 4321 | 4181 | 4451 | 4376 | 4675 | 4870 | 4270 | 4509 | 4551 | 4391 |
现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | ||
HRB400 20MM | 4120 | 4140 | 4230 | 4070 | 4520 | 4520 | 4350 | 4430 | 4680 | 4610 | 4220 | 4180 | 4010 | 4000 | 4150 | 4210 | 4120 | 4120 | 4250 | 4190 | 4460 | 4740 | 4160 | 4230 | 4560 | 4291 |
涨幅 | -40 | -30 | -60 | -20 | -30 | -30 | -70 | -30 | -30 | -30 | 0 | -10 | -10 | -20 | 0 | 0 | 0 | 0 | -30 | 0 | -40 | 0 | -20 | -20 | 0 | -21 |
产地 | 中天 | 中天 | 沙钢 | 莱钢 | 马钢 | 三钢 | 南(昌)钢 | 柳钢 | 韶钢 | 涟钢 | 萍钢 | 安钢 | 河钢承钢 | 河钢承钢 | 邯钢 | 首钢长治 | 新抚钢 | 西钢 | 达钢 | 威钢 | 水钢 | 昆钢 | 龙钢 | 酒钢 | 八钢 | - |
计重方式 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 过磅 | 过磅 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | - |
30天均价 | 4081 | 4097 | 4214 | 4037 | 4440 | 4324 | 4219 | 4277 | 4541 | 4448 | 4076 | 4156 | 3969 | 3968 | 4090 | 4172 | 4023 | 4033 | 4261 | 4194 | 4525 | 4650 | 4140 | 4288 | 4291 | 4221 |
现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 |
备注:沈阳、哈尔滨、重庆、贵阳、昆明市场12MM,北京、天津、福州、太原、西安、乌鲁木齐市场螺纹钢,以上均为带E抗震钢筋的价格。
7日全国25个主要市场HRB400螺纹钢平均价大幅下跌。
HRB40012MM螺纹钢平均价格4465元/吨,较上一交易日价格跌19元/吨。其中南昌市场跌幅最大,较上个交易日跌70元/吨;
HRB40020MM螺纹钢平均价格4291元/吨,较上一交易日价格跌21元/吨。其中南昌市场跌幅最大,较上个交易日跌70元/吨。
- 上一篇:7日全国主要城市线材价格汇总 下一篇:7日全国主要城市热轧板卷价格汇总
- [腾讯]
- 关键字:无