6日全国主要城市热轧带钢价格汇总
带钢上海杭州无锡广州乐从宁波莱芜天津唐山胜芳武汉成都重庆平均价2.5mm*23242404220423044004410423042304150414041804210452046304292涨跌-50-20-30+20+20-2000+2000-100-5产地国丰国丰国丰…
带钢 | 上海 | 杭州 | 无锡 | 广州 | 乐从 | 宁波 | 莱芜 | 天津 | 唐山 | 胜芳 | 武汉 | 成都 | 重庆 | 平均价 |
2.5mm*232 | 4240 | 4220 | 4230 | 4400 | 4410 | 4230 | 4230 | 4150 | 4140 | 4180 | 4210 | 4520 | 4630 | 4292 |
涨跌 | -50 | -20 | -30 | +20 | +20 | -20 | 0 | 0 | +20 | 0 | 0 | -10 | 0 | -5 |
产地 | 国丰 | 国丰 | 国丰 | 国丰 | 国丰 | 国丰 | 莱钢 | 轧一 | 瑞丰 | 前进 | 鄂钢 | 汉中 | 冷钢 | - |
| 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 |
|
带钢 | 上海 | 杭州 | 无锡 | 广州 | 乐从 | 宁波 | 莱芜 | 天津 | 唐山 | 邯郸 | 武汉 | 成都 | 重庆 | 平均价 |
3.5mm*685 | 4250 | 4230 | 4200 | 4370 | 4380 | 4200 | 4130 | 4250 | 4200 | 4230 | - | 4440 | 4620 | 4292 |
涨跌 | -50 | -10 | -30 | +20 | +20 | -20 | 0 | 0 | +30 | 0 | - | -10 | 0 | -4 |
| 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 |
|
产地 | 泰钢 | 纵横 | 泰钢 | 松汀 | 松汀 | 宣钢 | 泰钢 | 津西 | 瑞丰 | 纵横 | - | 汉中 | 汉中 | - |
- 上一篇:6日全国主要城市HRB400螺纹钢价格汇总
下一篇:6日全国主要城市中厚板价格汇总
分享到:
- [腾讯]
- 关键字:无