21日全国主要城市HRB400螺纹钢价格汇总
螺纹钢上海杭州南京济南合肥福州南昌南宁广州长沙武汉郑州北京天津石家庄太原沈阳哈尔滨重庆成都贵阳昆明西安兰州乌鲁木齐均价HRB400 12MM42604350441041704530452043204460473046604240446…
螺纹钢 | 上海 | 杭州 | 南京 | 济南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 南宁 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 | 北京 | 天津 | 石家庄 | 太原 | 沈阳 | 哈尔滨 | 重庆 | 成都 | 贵阳 | 昆明 | 西安 | 兰州 | 乌鲁木齐 | 均价 |
HRB400 12MM | 4260 | 4350 | 4410 | 4170 | 4530 | 4520 | 4320 | 4460 | 4730 | 4660 | 4240 | 4460 | 4160 | 4160 | 4280 | 4290 | 4390 | 4180 | 4500 | 4390 | 4620 | 4860 | 4290 | 4500 | 4510 | 4410 |
涨幅 | +100 | +70 | +110 | +10 | +50 | +150 | +80 | +140 | +90 | +110 | +90 | +60 | +60 | +50 | +50 | -30 | +30 | +30 | +70 | +80 | +80 | +30 | +60 | +30 | +10 | +65 |
产地 | 申特 | 中天 | 永钢 | 莱钢 | 马钢 | 三钢 | 南(昌)钢 | 柳钢 | 韶钢 | 涟钢 | 新兴铸管 | 安钢 | 河钢承钢 | 河钢承钢 | 邯钢 | 首钢长治 | 新抚钢 | 西钢 | 达钢 | 威钢 | 水钢 | 昆钢 | 龙钢 | 酒钢 | 八钢 | - |
计重方式 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 过磅 | 过磅 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | - |
30天均价 | 4086 | 4141 | 4227 | 4082 | 4407 | 4233 | 4108 | 4186 | 4449 | 4467 | 4091 | 4353 | 3976 | 3971 | 4089 | 4235 | 4199 | 4024 | 4372 | 4339 | 4421 | 4736 | 4212 | 4492 | 4248 | 4246 |
| 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 |
|
HRB400 20MM | 4110 | 4190 | 4250 | 4020 | 4410 | 4360 | 4220 | 4330 | 4540 | 4460 | 4090 | 4180 | 4030 | 4040 | 4150 | 4210 | 4030 | 4040 | 4310 | 4210 | 4480 | 4640 | 4160 | 4280 | 4260 | 4240 |
涨幅 | +100 | +90 | +110 | +10 | +50 | +110 | +70 | +140 | +90 | +110 | +90 | +60 | +60 | +60 | +50 | +60 | +30 | +30 | +80 | +80 | +80 | +30 | +60 | +10 | +10 | +67 |
产地 | 中天 | 中天 | 沙钢 | 莱钢 | 马钢 | 三钢 | 南(昌)钢 | 柳钢 | 韶钢 | 涟钢 | 萍钢 | 安钢 | 河钢承钢 | 河钢承钢 | 邯钢 | 首钢长治 | 新抚钢 | 西钢 | 达钢 | 威钢 | 水钢 | 昆钢 | 龙钢 | 酒钢 | 八钢 | - |
计重方式 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 过磅 | 过磅 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | - |
30天均价 | 3936 | 3978 | 4070 | 3946 | 4293 | 4115 | 4012 | 4056 | 4248 | 4267 | 3940 | 4057 | 3858 | 3854 | 3975 | 4101 | 3864 | 3884 | 4166 | 4146 | 4281 | 4516 | 4082 | 4266 | 3998 | 4076 |
| 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 |

- 上一篇:21日全国主要城市热轧板卷价格汇总
下一篇:21日全国主要城市线材价格汇总
分享到:
- [腾讯]
- 关键字:无