3日全国主要城市HRB400螺纹钢价格汇总
螺纹钢上海杭州南京济南合肥福州南昌南宁广州长沙武汉郑州北京天津石家庄太原沈阳哈尔滨重庆成都贵阳昆明西安兰州乌鲁木齐均价HRB400 12MM40304070417040704350413040304150431043804030428…
螺纹钢 | 上海 | 杭州 | 南京 | 济南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 南宁 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 | 北京 | 天津 | 石家庄 | 太原 | 沈阳 | 哈尔滨 | 重庆 | 成都 | 贵阳 | 昆明 | 西安 | 兰州 | 乌鲁木齐 | 均价 |
HRB400 12MM | 4030 | 4070 | 4170 | 4070 | 4350 | 4130 | 4030 | 4150 | 4310 | 4380 | 4030 | 4280 | 3920 | 3910 | 4040 | 4180 | 4080 | 3940 | 4300 | 4300 | 4320 | 4670 | 4170 | 4430 | 4130 | 4176 |
涨幅 | 0 | +10 | 0 | -30 | 0 | -20 | +10 | -10 | 0 | 0 | +10 | +20 | 0 | +10 | 0 | -40 | -50 | 0 | 0 | -10 | -20 | +20 | 0 | 0 | 0 | -4 |
产地 | 申特 | 中天 | 永钢 | 莱钢 | 马钢 | 三钢 | 南(昌)钢 | 柳钢 | 韶钢 | 涟钢 | 新兴铸管 | 安钢 | 河钢承钢 | 河钢承钢 | 邯钢 | 首钢长治 | 新抚钢 | 西钢 | 达钢 | 威钢 | 水钢 | 昆钢 | 龙钢 | 酒钢 | 八钢 | - |
计重方式 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 过磅 | 过磅 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | - |
30天均价 | 3895 | 3945 | 4034 | 3951 | 4185 | 3994 | 3907 | 4006 | 4202 | 4217 | 3927 | 4252 | 3890 | 3901 | 4011 | 4153 | 4015 | 3900 | 4212 | 4230 | 4232 | 4637 | 4115 | 4349 | 4021 | 4087 |
| 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 |
|
HRB400 20MM | 3880 | 3910 | 4010 | 3900 | 4230 | 4010 | 3930 | 4020 | 4120 | 4180 | 3880 | 4000 | 3810 | 3810 | 3930 | 4060 | 3770 | 3800 | 4100 | 4100 | 4180 | 4450 | 4040 | 4230 | 3880 | 4009 |
涨幅 | 0 | +10 | 0 | -50 | 0 | -20 | +10 | -10 | 0 | 0 | +10 | +20 | 0 | +20 | 0 | -40 | 0 | 0 | 0 | -10 | -20 | +20 | 0 | 0 | 0 | -3 |
产地 | 中天 | 中天 | 沙钢 | 莱钢 | 马钢 | 三钢 | 南(昌)钢 | 柳钢 | 韶钢 | 涟钢 | 萍钢 | 安钢 | 河钢承钢 | 河钢承钢 | 邯钢 | 首钢长治 | 新抚钢 | 西钢 | 达钢 | 威钢 | 水钢 | 昆钢 | 龙钢 | 酒钢 | 八钢 | - |
计重方式 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 过磅 | 过磅 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | - |
30天均价 | 3745 | 3786 | 3876 | 3833 | 4075 | 3880 | 3811 | 3876 | 4022 | 4017 | 3776 | 3971 | 3727 | 3725 | 3849 | 4030 | 3732 | 3760 | 3985 | 4035 | 4092 | 4417 | 3996 | 4136 | 3771 | 3917 |
| 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 |
|

- 上一篇:2日全国主要城市硅钢价格汇总
下一篇:3日全国主要城市热轧板卷价格汇总
分享到:
- [腾讯]
- 关键字:无