25日全国主要城市H型钢价格汇总
H型钢上海北京天津杭州无锡唐山济南太原福州成都郑州西安鞍山广州均价200*1003690357035703810367035903570-39003880-4130372037703739涨跌+1000+20+2000-0+30-+3000+9产地马钢莱\日莱\日马钢…
H型钢 | 上海 | 北京 | 天津 | 杭州 | 无锡 | 唐山 | 济南 | 太原 | 福州 | 成都 | 郑州 | 西安 | 鞍山 | 广州 | 均价 |
200*100 | 3690 | 3570 | 3570 | 3810 | 3670 | 3590 | 3570 | - | 3900 | 3880 | - | 4130 | 3720 | 3770 | 3739 |
涨跌 | +10 | 0 | 0 | +20 | +20 | 0 | 0 | - | 0 | +30 | - | +30 | 0 | 0 | +9 |
产地 | 马钢 | 莱\日 | 莱\日 | 马钢 | 莱钢 | 津西 | 津西 | 莱钢 | 日照 | 莱钢 | - | 莱钢 | 津西 | 津西 | - |
| 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 |
|
300*300 | 3720 | 3650 | 3650 | 3840 | 3700 | 3640 | 3670 | - | 4100 | 3930 | 3810 | 4110 | 3820 | 3950 | 3815 |
涨跌 | 0 | 0 | 0 | +20 | +20 | 0 | 0 | - | 0 | +30 | 0 | +30 | 0 | 0 | +8 |
产地 | 马钢 | 马\莱 | 马\莱 | 马钢 | 马钢 | 津西 | 津西 | 莱钢 | 日照 | 马钢 | 莱钢 | 莱钢 | 津西 | 马钢 | - |
| 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 |
|
400*200 | 3740 | 3650 | 3670 | 3790 | 3780 | 3630 | 3650 | 3720 | 3950 | 3920 | 3850 | 3970 | 3780 | 3910 | 3786 |
涨跌 | +20 | 0 | 0 | +20 | +20 | 0 | 0 | 0 | 0 | +30 | 0 | +30 | 0 | +20 | +10 |
产地 | 马钢 | 莱\津 | 莱\津 | 莱钢 | 莱钢 | 津西 | 津西 | 长治 | 日照 | 莱钢 | 莱钢 | 首钢长治 | 津西 | 马钢 | - |
| 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 |
|
588*300 | 3820 | 3600 | 3640 | 3910 | 3770 | 3630 | 3660 | - | 4100 | 3860 | 3870 | 4240 | 3820 | 3930 | 3835 |
涨跌 | +10 | 0 | 0 | +20 | +20 | 0 | 0 | - | 0 | +30 | 0 | +30 | 0 | 0 | +9 |
产地 | 马钢 | 莱\津 | 莱\津 | 马钢 | 莱钢 | 津西 | 津西 | 莱钢 | 日照 | 马钢 | 莱钢 | 莱钢 | 津西 | 津西 | - |

- 上一篇:25日全国主要城市锅炉容器板价格汇总
下一篇:25日全国主要城市冷轧板卷价格汇总
分享到:
- [腾讯]
- 关键字:无