19日全国主要城市H型钢价格汇总
H型钢上海北京天津杭州无锡唐山济南太原福州成都郑州西安鞍山广州均价200*1003700359035703790365036503540-38003850-4160376037703736涨跌00+3000+500-0+10-000+8产地马钢莱\日莱\日马钢莱钢…
H型钢 | 上海 | 北京 | 天津 | 杭州 | 无锡 | 唐山 | 济南 | 太原 | 福州 | 成都 | 郑州 | 西安 | 鞍山 | 广州 | 均价 |
200*100 | 3700 | 3590 | 3570 | 3790 | 3650 | 3650 | 3540 | - | 3800 | 3850 | - | 4160 | 3760 | 3770 | 3736 |
涨跌 | 0 | 0 | +30 | 0 | 0 | +50 | 0 | - | 0 | +10 | - | 0 | 0 | 0 | +8 |
产地 | 马钢 | 莱\日 | 莱\日 | 马钢 | 莱钢 | 津西 | 津西 | 莱钢 | 日照 | 莱钢 | - | 莱钢 | 津西 | 津西 | - |
| 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 |
|
300*300 | 3740 | 3710 | 3650 | 3820 | 3680 | 3700 | 3640 | - | 4000 | 3900 | 3850 | 4140 | 3860 | 3950 | 3818 |
涨跌 | 0 | 0 | +30 | 0 | 0 | +50 | 0 | - | 0 | +10 | 0 | 0 | 0 | 0 | +6 |
产地 | 马钢 | 马\莱 | 马\莱 | 马钢 | 马钢 | 津西 | 津西 | 莱钢 | 日照 | 马钢 | 莱钢 | 莱钢 | 津西 | 马钢 | - |
| 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 |
|
400*200 | 3740 | 3710 | 3670 | 3770 | 3760 | 3680 | 3620 | 3720 | 3850 | 3890 | 3890 | 4000 | 3820 | 3890 | 3786 |
涨跌 | 0 | 0 | +30 | 0 | 0 | +50 | 0 | 0 | 0 | +10 | 0 | 0 | 0 | 0 | +6 |
产地 | 马钢 | 莱\津 | 莱\津 | 莱钢 | 莱钢 | 津西 | 津西 | 长治 | 日照 | 莱钢 | 莱钢 | 首钢长治 | 津西 | 马钢 | - |
| 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 |
|
588*300 | 3830 | 3620 | 3640 | 3890 | 3750 | 3670 | 3630 | - | 4000 | 3830 | 3910 | 4270 | 3860 | 3930 | 3833 |
涨跌 | 0 | 0 | +30 | 0 | 0 | +50 | 0 | - | 0 | +10 | 0 | 0 | 0 | 0 | +7 |
产地 | 马钢 | 莱\津 | 莱\津 | 马钢 | 莱钢 | 津西 | 津西 | 莱钢 | 日照 | 马钢 | 莱钢 | 莱钢 | 津西 | 津西 | - |

- 上一篇:19日全国主要城市冷轧板卷价格汇总
下一篇:19日全国主要城市焊管价格汇总
分享到:
- [腾讯]
- 关键字:无