4日全国主要城市H型钢价格汇总
H型钢上海北京天津杭州无锡唐山济南太原福州成都郑州西安鞍山广州均价200*1003490341034203600350035003480-36503700-4000362036803588涨跌+20-2000+20-100-00-+2000+3产地马钢莱\日莱\日马钢…
H型钢 | 上海 | 北京 | 天津 | 杭州 | 无锡 | 唐山 | 济南 | 太原 | 福州 | 成都 | 郑州 | 西安 | 鞍山 | 广州 | 均价 |
200*100 | 3490 | 3410 | 3420 | 3600 | 3500 | 3500 | 3480 | - | 3650 | 3700 | - | 4000 | 3620 | 3680 | 3588 |
涨跌 | +20 | -20 | 0 | 0 | +20 | -10 | 0 | - | 0 | 0 | - | +20 | 0 | 0 | +3 |
产地 | 马钢 | 莱\日 | 莱\日 | 马钢 | 莱钢 | 津西 | 津西 | 莱钢 | 日照 | 莱钢 | - | 莱钢 | 津西 | 津西 | - |
| 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 |
|
300*300 | 3570 | 3530 | 3500 | 3630 | 3530 | 3510 | 3580 | - | 3850 | 3790 | 3700 | 3980 | 3720 | 3860 | 3673 |
涨跌 | +10 | -20 | 0 | 0 | +20 | -10 | 0 | - | 0 | 0 | +30 | +20 | 0 | 0 | +4 |
产地 | 马钢 | 马\莱 | 马\莱 | 马钢 | 马钢 | 津西 | 津西 | 莱钢 | 日照 | 马钢 | 莱钢 | 莱钢 | 津西 | 马钢 | - |
| 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 |
|
400*200 | 3550 | 3530 | 3520 | 3580 | 3610 | 3560 | 3560 | 3720 | 3700 | 3760 | 3740 | 3840 | 3680 | 3800 | 3654 |
涨跌 | +20 | -20 | 0 | 0 | +20 | -10 | 0 | +30 | 0 | 0 | +30 | +20 | 0 | 0 | +7 |
产地 | 马钢 | 莱\津 | 莱\津 | 莱钢 | 莱钢 | 津西 | 津西 | 长治 | 日照 | 莱钢 | 莱钢 | 首钢长治 | 津西 | 马钢 | - |
| 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 |
|
588*300 | 3640 | 3440 | 3490 | 3700 | 3600 | 3520 | 3570 | - | 3850 | 3700 | 3760 | 4110 | 3720 | 3840 | 3688 |
涨跌 | +20 | -20 | 0 | 0 | +20 | -10 | 0 | - | 0 | 0 | +30 | +20 | 0 | 0 | +5 |
产地 | 马钢 | 莱\津 | 莱\津 | 马钢 | 莱钢 | 津西 | 津西 | 莱钢 | 日照 | 马钢 | 莱钢 | 莱钢 | 津西 | 津西 | - |

- 上一篇:4日全国主要城市热轧管坯价格汇总
下一篇:4日全国主要城市无缝管价格汇总
分享到:
- [腾讯]
- 关键字:无