13日全国主要城市H型钢价格汇总
H型钢上海北京天津杭州无锡唐山济南太原福州成都郑州西安鞍山广州均价200*1003310324032403450331032703220-35003560-3870337034603400涨跌000-30+2000-+500-00+30+6产地马钢莱\日莱\日马钢莱…
H型钢 | 上海 | 北京 | 天津 | 杭州 | 无锡 | 唐山 | 济南 | 太原 | 福州 | 成都 | 郑州 | 西安 | 鞍山 | 广州 | 均价 |
200*100 | 3310 | 3240 | 3240 | 3450 | 3310 | 3270 | 3220 | - | 3500 | 3560 | - | 3870 | 3370 | 3460 | 3400 |
涨跌 | 0 | 0 | 0 | -30 | +20 | 0 | 0 | - | +50 | 0 | - | 0 | 0 | +30 | +6 |
产地 | 马钢 | 莱\日 | 莱\日 | 马钢 | 莱钢 | 津西 | 津西 | 莱钢 | 日照 | 莱钢 | - | 莱钢 | 津西 | 津西 | - |
| 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 |
|
300*300 | 3340 | 3290 | 3280 | 3480 | 3340 | 3280 | 3320 | - | 3700 | 3650 | 3250 | 3850 | 3470 | 3630 | 3452 |
涨跌 | 0 | 0 | 0 | -30 | +20 | 0 | 0 | - | +50 | 0 | 0 | 0 | 0 | +30 | +5 |
产地 | 马钢 | 马\莱 | 马\莱 | 马钢 | 马钢 | 津西 | 津西 | 莱钢 | 日照 | 马钢 | 莱钢 | 莱钢 | 津西 | 马钢 | - |
| 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 |
|
400*200 | 3360 | 3310 | 3280 | 3430 | 3420 | 3330 | 3300 | 3400 | 3550 | 3620 | 3290 | 3710 | 3430 | 3570 | 3429 |
涨跌 | 0 | 0 | 0 | -30 | +20 | 0 | 0 | 0 | +50 | 0 | 0 | 0 | 0 | +30 | +5 |
产地 | 马钢 | 莱\津 | 莱\津 | 莱钢 | 莱钢 | 津西 | 津西 | 长治 | 日照 | 莱钢 | 莱钢 | 首钢长治 | 津西 | 马钢 | - |
| 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 |
|
588*300 | 3450 | 3270 | 3280 | 3550 | 3410 | 3290 | 3310 | - | 3700 | 3560 | 3310 | 3980 | 3470 | 3610 | 3476 |
涨跌 | 0 | 0 | 0 | -30 | +20 | 0 | 0 | - | +50 | 0 | 0 | 0 | 0 | +30 | +5 |
产地 | 马钢 | 莱\津 | 莱\津 | 马钢 | 莱钢 | 津西 | 津西 | 莱钢 | 日照 | 马钢 | 莱钢 | 莱钢 | 津西 | 津西 | - |

- 上一篇:13日全国主要城市工角槽钢价格汇总
下一篇:13日全国主要城市镀锌管价格汇总
分享到:
- [腾讯]
- 关键字:无