26日全国主要城市镀锌管价格汇总
镀锌焊管上海杭州南京济南合肥福州南昌北京天津唐山邯郸包头太原广州南宁长沙武汉郑州沈阳长春哈尔滨重庆成都昆明西安兰州乌鲁木齐平均价1.5寸*3.25425042404160430042404280438043504150404…
镀锌焊管 | 上海 | 杭州 | 南京 | 济南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 北京 | 天津 | 唐山 | 邯郸 | 包头 | 太原 | 广州 | 南宁 | 长沙 | 武汉 | 郑州 | 沈阳 | 长春 | 哈尔滨 | 重庆 | 成都 | 昆明 | 西安 | 兰州 | 乌鲁木齐 | 平均价 |
1.5寸*3.25 | 4250 | 4240 | 4160 | 4300 | 4240 | 4280 | 4380 | 4350 | 4150 | 4040 | 4330 | 4120 | 4260 | 4880 | 4520 | 4440 | 4270 | 4140 | 4090 | 3950 | 3870 | 4310 | 4350 | 4550 | 4350 | 4390 | 4650 | 4291 |
涨幅 | 0 | 0 | +30 | +60 | +130 | +50 | 0 | +40 | +80 | +80 | +80 | +100 | 0 | +70 | +80 | +50 | 0 | +30 | +100 | +60 | +20 | -30 | -60 | 0 | 0 | 0 | 0 | +36 |
产地 | 天津君诚 | 衡水华岐 | 衡水华岐 | 友发 | 天津友发 | 君诚 | 邯郸友发 | 利达 | 友发 | 正金元 | 邯郸友发 | 友发 | 友发 | 友发 | 天津君诚 | 邯郸友发 | 邯郸友发 | 邯郸正大 | 正金元 | 吉林华岐 | 吉林华岐 | 成都华岐 | 华歧 | 邯郸友发 | 利达 | 君诚 | 友发 | - |
4寸*3.75 | 4030 | 3950 | 3890 | 4010 | 3950 | 4020 | 4090 | 4100 | 3840 | 3730 | 4040 | 3830 | 3970 | 4610 | 4280 | 4200 | 3980 | 3830 | 3750 | 3700 | 3620 | 4000 | 4000 | 4250 | 4150 | 4140 | 4600 | 4021 |
涨幅 | +20 | 0 | +30 | +60 | +130 | +50 | 0 | +40 | +80 | +80 | +80 | +100 | 0 | +70 | +80 | +50 | 0 | +30 | +100 | +60 | +20 | -30 | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 | +35 |
产地 | 天津友发 | 天津友发 | 天津友发 | 友发 | 天津友发 | 君诚 | 邯郸友发 | 利达 | 友发 | 正金元 | 邯郸友发 | 友发 | 友发 | 友发 | 天津君诚 | 衡水华岐 | 邯郸友发 | 邯郸正大 | 正金元 | 正金元 | 吉林华岐 | 成都华岐 | 华歧 | 邯郸友发 | 利达 | 君诚 | 友发 | - |
备注 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 理计 | 过磅 | 过磅 | - |

- 上一篇:26日全国主要城市热轧带钢价格汇总
下一篇:26日全国主要城市线材价格汇总
分享到:
- [腾讯]
- 关键字:无