19日全国主要城市HRB400螺纹钢价格汇总
螺纹钢上海杭州南京济南合肥福州南昌南宁广州长沙武汉郑州北京天津石家庄太原沈阳哈尔滨重庆成都贵阳昆明西安兰州乌鲁木齐均价HRB400 12MM33903390352035103700346033603660400036803390349…
螺纹钢 | 上海 | 杭州 | 南京 | 济南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 南宁 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 | 北京 | 天津 | 石家庄 | 太原 | 沈阳 | 哈尔滨 | 重庆 | 成都 | 贵阳 | 昆明 | 西安 | 兰州 | 乌鲁木齐 | 均价 |
HRB400 12MM | 3390 | 3390 | 3520 | 3510 | 3700 | 3460 | 3360 | 3660 | 4000 | 3680 | 3390 | 3490 | 3300 | 3310 | 3530 | 3400 | 3410 | 3370 | 3830 | 3800 | 3860 | 4360 | 3250 | 3490 | 3720 | 3567 |
涨幅 | -20 | -10 | -40 | -50 | -40 | 0 | -40 | -40 | -50 | -50 | -30 | -30 | 0 | -20 | -30 | -50 | -80 | -80 | -30 | -50 | -70 | -50 | -30 | -170 | 0 | -43 |
产地 | 申特 | 中天 | 永钢 | 莱钢 | 马钢 | 三钢 | 南(昌)钢 | 柳钢 | 韶钢 | 涟钢 | 新兴铸管 | 安钢 | 河钢承钢 | 河钢承钢 | 邯钢 | 首钢长治 | 新抚钢 | 西钢 | 达钢 | 威钢 | 水钢 | 昆钢 | 龙钢 | 酒钢 | 八钢 | - |
计重方式 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 过磅 | 过磅 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | - |
30天均价 | 3674 | 3682 | 3824 | 3811 | 4037 | 3728 | 3690 | 3957 | 4309 | 4046 | 3697 | 3870 | 3560 | 3597 | 3779 | 3734 | 3695 | 3647 | 3973 | 3986 | 4150 | 4488 | 3690 | 3878 | 3966 | 3859 |
| 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 |
|
HRB400 20MM | 3240 | 3260 | 3360 | 3390 | 3600 | 3340 | 3240 | 3520 | 3820 | 3480 | 3240 | 3340 | 3110 | 3110 | 3200 | 3300 | 3260 | 3270 | 3630 | 3610 | 3710 | 4140 | 3170 | 3290 | 3470 | 3404 |
涨幅 | -20 | -10 | -40 | -50 | -20 | 0 | -40 | -30 | -40 | -50 | -30 | -30 | -30 | -50 | -60 | -50 | -80 | -80 | -30 | -50 | -70 | -50 | -30 | -130 | 0 | -43 |
产地 | 中天 | 中天 | 沙钢 | 莱钢 | 马钢 | 三钢 | 南(昌)钢 | 柳钢 | 韶钢 | 涟钢 | 萍钢 | 安钢 | 河钢承钢 | 河钢承钢 | 邯钢 | 首钢长治 | 新抚钢 | 西钢 | 达钢 | 威钢 | 水钢 | 昆钢 | 龙钢 | 酒钢 | 八钢 | - |
计重方式 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 过磅 | 过磅 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | - |
30天均价 | 3524 | 3550 | 3664 | 3691 | 3902 | 3608 | 3571 | 3807 | 4120 | 3846 | 3561 | 3702 | 3492 | 3485 | 3635 | 3634 | 3545 | 3545 | 3790 | 3812 | 4000 | 4295 | 3604 | 3672 | 3716 | 3711 |
| 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 |

- 上一篇:19日全国主要城市线材价格汇总
下一篇:19日全国主要城市中厚板价格汇总
分享到:
- [腾讯]
- 关键字:无