18日全国主要城市热轧带钢价格汇总
浏览:次|评论:0条 [收藏] [评论]
带钢上海杭州无锡广州乐从宁波莱芜天津唐山胜芳武汉成都重庆平均价2.5mm*23229802980303030203010298030902900289029103260339031503045涨跌-70-40-50-40-40-40-30-100-80-80-50-50-30-54产地…
带钢 | 上海 | 杭州 | 无锡 | 广州 | 乐从 | 宁波 | 莱芜 | 天津 | 唐山 | 胜芳 | 武汉 | 成都 | 重庆 | 平均价 |
2.5mm*232 | 2980 | 2980 | 3030 | 3020 | 3010 | 2980 | 3090 | 2900 | 2890 | 2910 | 3260 | 3390 | 3150 | 3045 |
涨跌 | -70 | -40 | -50 | -40 | -40 | -40 | -30 | -100 | -80 | -80 | -50 | -50 | -30 | -54 |
产地 | 国丰 | 国丰 | 国丰 | 国丰 | 国丰 | 国丰 | 莱钢 | 轧一 | 瑞丰 | 前进 | 鄂钢 | 汉中 | 冷钢 | - |
现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | ||
带钢 | 上海 | 杭州 | 无锡 | 广州 | 乐从 | 宁波 | 莱芜 | 天津 | 唐山 | 邯郸 | 武汉 | 成都 | 重庆 | 平均价 |
3.5mm*685 | 3020 | 3080 | 3020 | 2940 | 2950 | 2950 | 2920 | 2900 | 3600 | 2870 | - | 3310 | 3140 | 3058 |
涨跌 | -40 | -40 | -70 | -40 | -40 | -40 | -30 | -100 | 0 | -100 | - | -50 | -30 | -49 |
现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | ||
产地 | 泰钢 | 纵横 | 泰钢 | 松汀 | 松汀 | 宣钢 | 泰钢 | 津西 | 津西 | 纵横 | - | 汉中 | 汉中 | - |
18日全国13个主要城市热轧带钢市场价格降,降幅在0-100元/吨,
2.5mm*232热轧带钢平均价格为3045元/吨,较上一交易日降54元/吨
3.5mm*685热轧带钢平均价格为3058元/吨,较上一交易日降49元/吨
- 上一篇:18日全国主要城市拉丝材价格汇总 下一篇:18日全国主要城市无缝管价格汇总
- [腾讯]
- 关键字:无