14日全国主要城市焊管价格汇总
直缝焊管上海杭州南京济南合肥福州南昌北京天津唐山邯郸包头太原广州南宁长沙武汉郑州沈阳长春哈尔滨重庆成都昆明西安兰州乌鲁木齐平均价1.5寸*3.25351035903580346034003820378034803250322…
直缝焊管 | 上海 | 杭州 | 南京 | 济南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 北京 | 天津 | 唐山 | 邯郸 | 包头 | 太原 | 广州 | 南宁 | 长沙 | 武汉 | 郑州 | 沈阳 | 长春 | 哈尔滨 | 重庆 | 成都 | 昆明 | 西安 | 兰州 | 乌鲁木齐 | 平均价 |
1.5寸*3.25 | 3510 | 3590 | 3580 | 3460 | 3400 | 3820 | 3780 | 3480 | 3250 | 3220 | 3480 | 3520 | 3410 | 3650 | 3750 | 3730 | 3620 | 3370 | 3240 | 3320 | 3340 | 3840 | 3950 | 3970 | 3800 | 3900 | 4100 | 3596 |
涨幅 | -50 | 0 | +30 | +30 | 0 | -30 | 0 | -20 | 0 | 0 | +30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -30 | -90 | 0 | -60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7 |
产地 | 衡水华岐 | 衡水华岐 | 衡水华岐 | 友发/京华 | 天津友发 | 福建辉源 | 天津友发 | 京华 | 友发 | 友发 | 正大/友发 | 友发 | 友发 | 佛山振鸿 | 南宁蓝天 | 邯郸友发 | 正大 | 邯郸友发 | 雷明 | 吉林华歧 | 吉林华岐 | 成都华岐 | 成都华岐 | 通海方圆 | 友发 | 友发 | 八钢 | - |
| 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 |
|
4寸*3.75 | 3570 | 3560 | 3530 | 3450 | 3370 | 3820 | 3730 | 3410 | 3230 | 3200 | 3430 | 3460 | 3400 | 3650 | 3800 | 3700 | 3600 | 3360 | 3240 | 3320 | 3340 | 3830 | 3940 | 3950 | 3720 | 3800 | 4000 | 3571 |
涨幅 | -50 | 0 | +30 | +30 | 0 | -30 | 0 | -20 | 0 | 0 | +30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -30 | -90 | 0 | -60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7 |
产地 | 天津君诚 | 衡水华岐 | 衡水华岐 | 友发/京华 | 天津友发 | 福建辉源 | 天津友发 | 增洲 | 友发 | 增洲 | 正大/友发 | 友发 | 友发 | 佛山振鸿 | 佛山振鸿 | 邯郸友发 | 正大 | 邯郸友发 | 雷明 | 吉林华歧 | 吉林华岐 | 成都华岐 | 成都华岐 | 通海方圆 | 友发 | 友发 | 八钢 | - |
| 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 |
|
备注 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | - |

- 上一篇:14日全国主要城市热轧带钢价格汇总
下一篇:14日全国主要城市线材价格汇总
分享到:
- [腾讯]
- 关键字:无