14日全国主要城市H型钢价格汇总
H型钢上海北京天津杭州无锡唐山济南太原福州成都郑州西安鞍山广州均价200*1003060310030903220309030503130-33503560-3720322034603254涨跌-30-200-70-20-400-00-000-15产地马钢莱\日莱\日马…
H型钢 | 上海 | 北京 | 天津 | 杭州 | 无锡 | 唐山 | 济南 | 太原 | 福州 | 成都 | 郑州 | 西安 | 鞍山 | 广州 | 均价 |
200*100 | 3060 | 3100 | 3090 | 3220 | 3090 | 3050 | 3130 | - | 3350 | 3560 | - | 3720 | 3220 | 3460 | 3254 |
涨跌 | -30 | -20 | 0 | -70 | -20 | -40 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | -15 |
产地 | 马钢 | 莱\日 | 莱\日 | 马钢 | 莱钢 | 津西 | 津西 | 莱钢 | 日照 | 莱钢 | - | 莱钢 | 津西 | 津西 | - |
| 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 |
|
300*300 | 3100 | 3080 | 3120 | 3270 | 3120 | 3100 | 3230 | - | 3550 | 3650 | 3300 | 3700 | 3320 | 3660 | 3323 |
涨跌 | -50 | -20 | 0 | -80 | -20 | -20 | 0 | - | 0 | 0 | -60 | 0 | 0 | 0 | -19 |
产地 | 马钢 | 马\莱 | 马\莱 | 马钢 | 马钢 | 津西 | 津西 | 莱钢 | 日照 | 马钢 | 莱钢 | 莱钢 | 津西 | 马钢 | - |
| 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 |
|
400*200 | 3100 | 3100 | 3160 | 3220 | 3200 | 3100 | 3210 | 3270 | 3400 | 3620 | 3340 | 3560 | 3280 | 3570 | 3295 |
涨跌 | -50 | -20 | 0 | -50 | -20 | -20 | 0 | 0 | 0 | 0 | -60 | 0 | 0 | 0 | -16 |
产地 | 马钢 | 莱\津 | 莱\津 | 莱钢 | 莱钢 | 津西 | 津西 | 长治 | 日照 | 莱钢 | 莱钢 | 首钢长治 | 津西 | 马钢 | - |
| 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 |
|
588*300 | 3150 | 3090 | 3130 | 3340 | 3190 | 3110 | 3220 | - | 3550 | 3560 | 3360 | 3830 | 3320 | 3640 | 3345 |
涨跌 | -50 | -40 | 0 | -100 | -20 | -70 | 0 | - | 0 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | -30 |
产地 | 马钢 | 莱\津 | 莱\津 | 马钢 | 莱钢 | 津西 | 津西 | 莱钢 | 日照 | 马钢 | 莱钢 | 莱钢 | 津西 | 津西 | - |

- 上一篇:14日全国主要城市热轧板卷价格汇总
下一篇:14日全国主要城市涂镀板卷价格汇总
分享到:
- [腾讯]
- 关键字:无