10日全国主要城市冷轧板卷价格汇总
冷轧上海杭州南京济南青岛合肥福州南昌广州长沙武汉郑州北京天津石家庄太原沈阳哈尔滨重庆成都昆明西安兰州乌鲁木齐均价0.5mm41603980--4030-4160-4050-4320-------4260432045004270-4330421…
冷轧 | 上海 | 杭州 | 南京 | 济南 | 青岛 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 | 北京 | 天津 | 石家庄 | 太原 | 沈阳 | 哈尔滨 | 重庆 | 成都 | 昆明 | 西安 | 兰州 | 乌鲁木齐 | 均价 |
0.5mm | 4160 | 3980 | - | - | 4030 | - | 4160 | - | 4050 | - | 4320 | - | - | - | - | - | - | - | 4260 | 4320 | 4500 | 4270 | - | 4330 | 4216 |
涨跌 | -20 | -50 | - | - | -30 | - | 0 | - | 0 | - | -50 | - | - | - | - | - | - | - | -70 | -80 | -100 | -130 | - | -100 | -58 |
备注 | 卷价 | 卷价 | - | - | 卷价 | - | 卷价 | - | 卷价 | - | 盒板 | - | - | - | - | - | - | - | 卷价 | 盒板 | 盒板 | 卷价 | - | 卷价 | - |
主导钢厂 | 首钢 | 河钢邯钢 | - | - | 河钢邯钢 | - | 柳钢 | - | 包钢 | - | 武钢 | - | - | - | - | - | - | - | 攀钢 | 攀钢 | 攀钢 | 酒钢 | - | 八钢 | - |
| 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 |
|
1.0mm | 3770 | 3850 | 3850 | 3530 | 3800 | 3900 | 4110 | 3960 | 3880 | 3870 | 3900 | 3870 | 3790 | 3650 | 4580 | 3840 | 4530 | 3960 | 3960 | 4040 | 4190 | 4150 | 4070 | 4280 | 3972 |
涨跌 | -20 | -50 | -50 | -40 | -30 | -70 | 0 | -50 | 0 | -50 | -50 | -50 | 0 | 0 | 0 | -50 | -50 | -30 | -70 | -80 | -100 | -130 | -100 | -100 | -49 |
备注 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 盒板 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 盒板 | 盒板 | 盒板 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | - |
主导钢厂 | 武钢 | 河钢邯钢 | 马钢 | 济钢 | 河钢邯钢 | 马钢 | 鞍钢 | 涟钢 | 鞍钢 | 涟钢 | 武钢 | 河钢邯钢 | 首钢 | 鞍钢天铁 | 鞍钢 | 河钢邯钢 | 鞍钢 | 鞍钢 | 攀钢 | 攀钢 | 攀钢 | 酒钢 | 酒钢 | 八钢 | - |
| 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 |

- 上一篇:10日全国主要城市热轧板卷价格汇总
下一篇:10日全国主要城市焊管价格汇总
分享到:
- [腾讯]
- 关键字:无