27日全国主要城市中厚板价格汇总
中板上海杭州南京济南合肥福州南昌广州长沙武汉郑州北京天津石家庄太原沈阳哈尔滨重庆成都昆明西安兰州乌鲁木齐均价普8mm38503790-39703970400037504200386039203990-3810380038403800405042…
中板 | 上海 | 杭州 | 南京 | 济南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 | 北京 | 天津 | 石家庄 | 太原 | 沈阳 | 哈尔滨 | 重庆 | 成都 | 昆明 | 西安 | 兰州 | 乌鲁木齐 | 均价 |
普8mm | 3850 | 3790 | - | 3970 | 3970 | 4000 | 3750 | 4200 | 3860 | 3920 | 3990 | - | 3810 | 3800 | 3840 | 3800 | 4050 | 4260 | 4190 | 3980 | 3960 | 4230 | 4270 | 3976 |
涨跌 | -40 | -30 | - | -30 | -70 | -50 | -80 | -20 | -50 | -50 | -100 | - | -70 | -60 | -80 | -60 | -10 | -40 | -40 | -50 | -30 | 0 | 0 | -45 |
产地 | 萍钢 | 萍钢 | 萍钢 | 济钢 | 马钢 | 三钢 | 新余 | 韶钢 | 新余 | 邯钢 | 邯钢 | - | 天钢 | 邯钢 | 太钢 | 鞍钢 | 鞍钢 | 重钢 | 酒钢 | 柳钢 | 酒钢 | 酒钢 | 八钢 | - |
| 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 |
|
普20mm | 3590 | 3610 | 3630 | 3700 | 3690 | 3750 | 3580 | 3790 | 3650 | 3550 | 3620 | 3570 | 3510 | 3480 | 3580 | 3540 | 3720 | 3770 | 3880 | 3930 | 3650 | 3780 | 4000 | 3677 |
涨跌 | -60 | -30 | -40 | -30 | -70 | -50 | -80 | -20 | -50 | -50 | -100 | -40 | -70 | -60 | -70 | -60 | -10 | -40 | -40 | -20 | -30 | 0 | 0 | -44 |
产地 | 萍钢 | 萍钢 | 萍钢 | 济钢 | 马钢 | 三钢 | 新余 | 韶钢 | 湘钢 | 鄂钢 | 安阳 | 敬业 | 天钢 | 敬业 | 文丰 | 鞍钢 | 鞍钢 | 重钢 | 酒钢 | 柳钢 | 酒钢 | 酒钢 | 八钢 | - |
| 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 |
|
低合金20mm | 3720 | 3740 | 3740 | 3830 | 3840 | 3900 | 3680 | 3940 | 3800 | 3690 | 3730 | 3730 | 3660 | 3590 | 3720 | 3740 | 3940 | 3900 | 4030 | 4070 | 3790 | 3890 | 4120 | 3817 |
涨跌 | -60 | -30 | -40 | -30 | -70 | -50 | -80 | -20 | -50 | -50 | -100 | -40 | -70 | -60 | -70 | -60 | -10 | -40 | -40 | -20 | -30 | 0 | 0 | -44 |
产地 | 萍钢 | 萍钢 | 萍钢 | 济钢 | 马钢 | 三钢 | 新余 | 韶钢 | 湘钢 | 鄂钢 | 安阳 | 敬业 | 天钢 | 敬业 | 文丰 | 鞍钢 | 鞍钢 | 重钢 | 酒钢 | 韶钢 | 酒钢 | 酒钢 | 八钢 | - |
| 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 |

- 上一篇:27日全国主要城市冷轧板卷价格汇总
下一篇:27日全国主要城市无缝管价格汇总
分享到:
- [腾讯]
- 关键字:无