14日全国主要城市冷镦钢价格汇总
冷镦钢上海宁波温州常州广州重庆海盐均价 ML35(35k)41203870391038804050403037503944涨跌+200+20+40+20+300+18产地邢钢沙钢北台中天湘钢介休新泰介休新泰- 现货现货现货现货现货现货现货…
冷镦钢 | 上海 | 宁波 | 温州 | 常州 | 广州 | 重庆 | 海盐 | 均价 |
ML35(35k) | 4120 | 3870 | 3910 | 3880 | 4050 | 4030 | 3750 | 3944 |
涨跌 | +20 | 0 | +20 | +40 | +20 | +30 | 0 | +18 |
产地 | 邢钢 | 沙钢 | 北台 | 中天 | 湘钢 | 介休新泰 | 介休新泰 | - |
| 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 |
|
ML08AL(8A) | 4130 | 3880 | 4000 | 3910 | 4070 | 4130 | 3780 | 3986 |
涨跌 | +20 | 0 | +20 | +40 | +20 | +30 | 0 | +19 |
产地 | 邢钢 | 沙钢 | 福建三钢 | 中天 | 福建三钢 | 济源 | 中天 | - |
| 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 |
|
22A(18A) | 3830 | 3830 | - | 3890 | 4020 | 4280 | 3790 | 3940 |
涨跌 | +20 | 0 | - | +40 | +20 | +30 | 0 | +18 |
产地 | 中天 | 中天 | 北台 | 中天 | 韶钢 | 邢钢 | 中天 | - |
| 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 |

- 上一篇:14日全国主要城市线材价格汇总
下一篇:14日全国主要城市工角槽钢价格汇总
分享到:
- [腾讯]
- 关键字:无