7日全国主要城市热轧带钢价格汇总
浏览:次|评论:0条 [收藏] [评论]
带钢上海杭州无锡广州乐从宁波莱芜天津唐山胜芳武汉成都重庆平均价2.5mm*23234803430351036003590343035403450343034303630392039103565涨跌-60-400-10-10-50-2000-200-70-50-26产地国丰国丰…
带钢 | 上海 | 杭州 | 无锡 | 广州 | 乐从 | 宁波 | 莱芜 | 天津 | 唐山 | 胜芳 | 武汉 | 成都 | 重庆 | 平均价 |
2.5mm*232 | 3480 | 3430 | 3510 | 3600 | 3590 | 3430 | 3540 | 3450 | 3430 | 3430 | 3630 | 3920 | 3910 | 3565 |
涨跌 | -60 | -40 | 0 | -10 | -10 | -50 | -20 | 0 | 0 | -20 | 0 | -70 | -50 | -26 |
产地 | 国丰 | 国丰 | 国丰 | 国丰 | 国丰 | 国丰 | 莱钢 | 轧一 | 瑞丰 | 前进 | 鄂钢 | 汉中 | 冷钢 | - |
现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | ||
带钢 | 上海 | 杭州 | 无锡 | 广州 | 乐从 | 宁波 | 莱芜 | 天津 | 唐山 | 邯郸 | 武汉 | 成都 | 重庆 | 平均价 |
3.5mm*685 | 3670 | 3530 | 3670 | 3600 | 3610 | 3400 | 3620 | 3600 | 3850 | 3590 | - | 3840 | 3900 | 3657 |
涨跌 | -30 | -40 | -30 | -10 | -10 | -50 | -30 | 0 | 0 | 0 | - | -70 | -50 | -26 |
现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | ||
产地 | 泰钢 | 纵横 | 泰钢 | 松汀 | 松汀 | 宣钢 | 泰钢 | 津西 | 津西 | 纵横 | - | 汉中 | 汉中 | - |
7日全国13个主要城市热轧带钢市场价格降,幅度在0-70元/吨,
2.5mm*232热轧带钢平均价格为3565元/吨,较上一交易日降26元/吨
3.5mm*685热轧带钢平均价格为3657元/吨,较上一交易日降26元/吨
- 上一篇:7日全国主要城市中厚板价格汇总 下一篇:7日全国主要城市硅钢价格汇总
- [腾讯]
- 关键字:无