6日全国主要城市冷轧板卷价格汇总
冷轧上海杭州南京济南青岛合肥福州南昌广州长沙武汉郑州北京天津石家庄太原沈阳哈尔滨重庆成都昆明西安兰州乌鲁木齐均价0.5mm51204830--4950-5010-5080-5140-------5020502053204830-4750500…
冷轧 | 上海 | 杭州 | 南京 | 济南 | 青岛 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 | 北京 | 天津 | 石家庄 | 太原 | 沈阳 | 哈尔滨 | 重庆 | 成都 | 昆明 | 西安 | 兰州 | 乌鲁木齐 | 均价 |
0.5mm | 5120 | 4830 | - | - | 4950 | - | 5010 | - | 5080 | - | 5140 | - | - | - | - | - | - | - | 5020 | 5020 | 5320 | 4830 | - | 4750 | 5006 |
涨跌 | -30 | -40 | - | - | 0 | - | -80 | - | 0 | - | -20 | - | - | - | - | - | - | - | -30 | -30 | 0 | 0 | - | 0 | -21 |
备注 | 卷价 | 卷价 | - | - | 卷价 | - | 卷价 | - | 卷价 | - | 盒板 | - | - | - | - | - | - | - | 卷价 | 盒板 | 盒板 | 卷价 | - | 卷价 | - |
主导钢厂 | 首钢 | 河钢邯钢 | - | - | 河钢邯钢 | - | 柳钢 | - | 包钢 | - | 武钢 | - | - | - | - | - | - | - | 攀钢 | 攀钢 | 攀钢 | 酒钢 | - | 八钢 | - |
| 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 |
|
1.0mm | 4720 | 4700 | 4620 | 4430 | 4720 | 4730 | 4780 | 4750 | 4890 | 4750 | 4800 | 4780 | 4710 | 4470 | 5070 | 4680 | 5100 | 4860 | 4630 | 4740 | 5010 | 4710 | 4570 | 4700 | 4747 |
涨跌 | 0 | -40 | -20 | -20 | 0 | -20 | -30 | -50 | -30 | -20 | -30 | -20 | -30 | -30 | -40 | -30 | 0 | 0 | -30 | -30 | 0 | 0 | 0 | 0 | -19 |
备注 | 板价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 盒板 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 盒板 | 盒板 | 盒板 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | - |
主导钢厂 | 武钢 | 河钢邯钢 | 马钢 | 济钢 | 河钢邯钢 | 马钢 | 鞍钢 | 涟钢 | 鞍钢 | 涟钢 | 武钢 | 河钢邯钢 | 首钢 | 鞍钢天铁 | 鞍钢 | 河钢邯钢 | 鞍钢 | 鞍钢 | 攀钢 | 攀钢 | 攀钢 | 酒钢 | 酒钢 | 八钢 | - |
| 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 |

- 上一篇:6日全国主要城市线材价格汇总
下一篇:6日全国主要城市中厚板价格汇总
分享到:
- [腾讯]
- 关键字:无