2日全国主要城市HRB400螺纹钢价格汇总
螺纹钢上海杭州南京济南合肥福州南昌南宁广州长沙武汉郑州北京天津石家庄太原沈阳哈尔滨重庆成都贵阳昆明西安兰州乌鲁木齐均价HRB400 12MM39103900404040704180400039204250431044103950415…
螺纹钢 | 上海 | 杭州 | 南京 | 济南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 南宁 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 | 北京 | 天津 | 石家庄 | 太原 | 沈阳 | 哈尔滨 | 重庆 | 成都 | 贵阳 | 昆明 | 西安 | 兰州 | 乌鲁木齐 | 均价 |
HRB400 12MM | 3910 | 3900 | 4040 | 4070 | 4180 | 4000 | 3920 | 4250 | 4310 | 4410 | 3950 | 4150 | 3820 | 3800 | 4040 | 3940 | 3820 | 3740 | 4230 | 4290 | 4260 | 4600 | 3930 | 4230 | 3970 | 4070 |
涨幅 | 0 | +10 | +20 | +30 | 0 | +10 | +10 | 0 | -10 | 0 | +20 | 0 | +10 | +40 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +4 |
产地 | 申特 | 中天 | 永钢 | 莱钢 | 马钢 | 三钢 | 南(昌)钢 | 柳钢 | 韶钢 | 涟钢 | 新兴铸管 | 安钢 | 河钢承钢 | 河钢承钢 | 邯钢 | 首钢长治 | 新抚钢 | 西钢 | 达钢 | 威钢 | 水钢 | 昆钢 | 龙钢 | 酒钢 | 八钢 | - |
计重方式 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 过磅 | 过磅 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | - |
30天均价 | 3621 | 3667 | 3759 | 4040 | 3890 | 3814 | 3650 | 3918 | 4003 | 4123 | 3648 | 3880 | 3510 | 3513 | 3763 | 3746 | 3489 | 3438 | 3951 | 4014 | 3958 | 4320 | 3682 | 3980 | 3774 | 3806 |
| 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 |
|
HRB400 20MM | 3760 | 3760 | 3860 | 3950 | 4060 | 3850 | 3800 | 4100 | 4100 | 4210 | 3800 | 4070 | 3880 | 3850 | 3960 | 3840 | 3660 | 3640 | 4080 | 4070 | 4110 | 4380 | 3810 | 4030 | 3720 | 3934 |
涨幅 | 0 | +10 | 0 | +30 | 0 | +10 | +10 | 0 | -10 | 0 | +20 | 0 | +30 | +50 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20 | -20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +4 |
产地 | 中天 | 中天 | 沙钢 | 莱钢 | 马钢 | 三钢 | 南(昌)钢 | 柳钢 | 韶钢 | 涟钢 | 萍钢 | 安钢 | 河钢承钢 | 河钢承钢 | 邯钢 | 首钢长治 | 新抚钢 | 西钢 | 达钢 | 威钢 | 水钢 | 昆钢 | 龙钢 | 酒钢 | 八钢 | - |
计重方式 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 过磅 | 过磅 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | - |
30天均价 | 3489 | 3527 | 3598 | 3920 | 3770 | 3639 | 3545 | 3783 | 3793 | 3923 | 3482 | 3809 | 3483 | 3490 | 3667 | 3646 | 3374 | 3338 | 3804 | 3853 | 3816 | 4100 | 3563 | 3764 | 3524 | 3668 |
| 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 |

- 上一篇:2日全国主要城市热轧板卷价格汇总
下一篇:2日全国主要城市线材价格汇总
分享到:
- [腾讯]
- 关键字:无