1日全国主要城市热轧带钢价格汇总
浏览:次|评论:0条 [收藏] [评论]
带钢上海杭州无锡广州乐从宁波莱芜天津唐山胜芳武汉成都重庆平均价2.5mm*23235403500357036803670350036003500345034903660402039903628涨跌-90-40-90-10-10-40-40-30-50-30-20-40-20-40产地…
带钢 | 上海 | 杭州 | 无锡 | 广州 | 乐从 | 宁波 | 莱芜 | 天津 | 唐山 | 胜芳 | 武汉 | 成都 | 重庆 | 平均价 |
2.5mm*232 | 3540 | 3500 | 3570 | 3680 | 3670 | 3500 | 3600 | 3500 | 3450 | 3490 | 3660 | 4020 | 3990 | 3628 |
涨跌 | -90 | -40 | -90 | -10 | -10 | -40 | -40 | -30 | -50 | -30 | -20 | -40 | -20 | -40 |
产地 | 国丰 | 国丰 | 国丰 | 国丰 | 国丰 | 国丰 | 莱钢 | 轧一 | 瑞丰 | 前进 | 鄂钢 | 汉中 | 冷钢 | - |
现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | ||
带钢 | 上海 | 杭州 | 无锡 | 广州 | 乐从 | 宁波 | 莱芜 | 天津 | 唐山 | 邯郸 | 武汉 | 成都 | 重庆 | 平均价 |
3.5mm*685 | 3830 | 3600 | 3860 | 3670 | 3680 | 3470 | 3720 | 3650 | 3850 | 3640 | - | 3940 | 3980 | 3741 |
涨跌 | -80 | -40 | -80 | -20 | -20 | -40 | -40 | -30 | 0 | -20 | - | -40 | -20 | -36 |
现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | ||
产地 | 泰钢 | 纵横 | 泰钢 | 松汀 | 松汀 | 宣钢 | 泰钢 | 津西 | 津西 | 纵横 | - | 汉中 | 汉中 | - |
1日全国13个主要城市热轧带钢市场价格降,降幅在10-90元/吨,
2.5mm*232热轧带钢平均价格为3628元/吨,较上一交易日降40元/吨
3.5mm*685热轧带钢平均价格为3741元/吨,较上一交易日降36元/吨
- 上一篇:1日全国主要城市冷镦钢价格汇总 下一篇:1日全国主要城市拉丝材价格汇总
- [腾讯]
- 关键字:无