28日全国主要城市HRB400螺纹钢价格汇总
螺纹钢上海杭州南京济南合肥福州南昌南宁广州长沙武汉郑州北京天津石家庄太原沈阳哈尔滨重庆成都贵阳昆明西安兰州乌鲁木齐均价HRB400 12MM38903900402040504180394039104270432044103950416…
螺纹钢 | 上海 | 杭州 | 南京 | 济南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 南宁 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 | 北京 | 天津 | 石家庄 | 太原 | 沈阳 | 哈尔滨 | 重庆 | 成都 | 贵阳 | 昆明 | 西安 | 兰州 | 乌鲁木齐 | 均价 |
HRB400 12MM | 3890 | 3900 | 4020 | 4050 | 4180 | 3940 | 3910 | 4270 | 4320 | 4410 | 3950 | 4160 | 3830 | 3820 | 4040 | 3940 | 3770 | 3740 | 4250 | 4290 | 4260 | 4570 | 3930 | 4250 | 4010 | 4068 |
涨幅 | +10 | +10 | 0 | +10 | +20 | +10 | +20 | +50 | +30 | +10 | +30 | 0 | 0 | 0 | 0 | +30 | +100 | +100 | +40 | +20 | +60 | +90 | +30 | +50 | +100 | +33 |
产地 | 申特 | 中天 | 永钢 | 济钢 | 马钢 | 三钢 | 南(昌)钢 | 柳钢 | 韶钢 | 涟钢 | 新兴铸管 | 安钢 | 河钢承钢 | 河钢承钢 | 邯钢 | 首钢长治 | 新抚钢 | 西钢 | 达钢 | 威钢 | 水钢 | 昆钢 | 龙钢 | 酒钢 | 八钢 | - |
计重方式 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 过磅 | 过磅 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | - |
30天均价 | 3591 | 3643 | 3731 | 3663 | 3874 | 3804 | 3624 | 3879 | 3969 | 4091 | 3617 | 3849 | 3477 | 3467 | 3732 | 3724 | 3454 | 3404 | 3903 | 3985 | 3924 | 4305 | 3654 | 3953 | 3752 | 3763 |
| 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 |
|
HRB400 20MM | 3760 | 3760 | 3860 | 3930 | 4060 | 3790 | 3790 | 4120 | 4110 | 4210 | 3800 | 4090 | 3850 | 3870 | 3960 | 3840 | 3660 | 3640 | 4100 | 4090 | 4110 | 4350 | 3810 | 4050 | 3760 | 3935 |
涨幅 | +10 | +10 | 0 | +10 | +20 | +10 | +20 | +50 | +30 | +10 | +30 | 0 | +10 | 0 | 0 | +30 | +100 | +100 | +40 | +20 | +60 | +90 | +30 | +50 | +100 | +33 |
产地 | 中天 | 中天 | 沙钢 | 济钢 | 马钢 | 三钢 | 南(昌)钢 | 柳钢 | 韶钢 | 涟钢 | 萍钢 | 安钢 | 河钢承钢 | 河钢承钢 | 邯钢 | 首钢长治 | 新抚钢 | 西钢 | 达钢 | 威钢 | 水钢 | 昆钢 | 龙钢 | 酒钢 | 八钢 | - |
计重方式 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 过磅 | 过磅 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | - |
30天均价 | 3461 | 3503 | 3571 | 3543 | 3754 | 3628 | 3520 | 3750 | 3759 | 3891 | 3448 | 3779 | 3444 | 3432 | 3634 | 3624 | 3326 | 3304 | 3756 | 3831 | 3783 | 4085 | 3536 | 3733 | 3502 | 3624 |
| 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 |

- 上一篇:28日全国主要城市盘螺价格汇总
下一篇:28日全国主要城市线材价格汇总
分享到:
- [腾讯]
- 关键字:无