17日全国主要城市工角槽钢价格汇总
型材上海杭州南京济南合肥福州南昌广州长沙武汉郑州北京天津石家庄太原沈阳哈尔滨重庆成都昆明西安兰州乌鲁木齐均价50*5角钢3540368035603420-375035903590380037403650318032003330-3720383…
型材 | 上海 | 杭州 | 南京 | 济南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 | 北京 | 天津 | 石家庄 | 太原 | 沈阳 | 哈尔滨 | 重庆 | 成都 | 昆明 | 西安 | 兰州 | 乌鲁木齐 | 均价 |
50*5角钢 | 3540 | 3680 | 3560 | 3420 | - | 3750 | 3590 | 3590 | 3800 | 3740 | 3650 | 3180 | 3200 | 3330 | - | 3720 | 3830 | - | - | 4180 | 3710 | 3860 | - | 3629 |
涨跌 | 0 | 0 | +30 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +50 | +10 | 0 | - | +20 | +20 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | -8 |
主导钢厂 | 马钢 | 马钢 | 马钢 | 安钢 | 马钢 | 唐山正丰 | 南钢 | 冀丰 | 安钢 | 安钢 | 安钢 | 首钢 | 兆博 | 唐山 | 唐山正丰 | 唐山正丰 | 唐山正丰 | 安阳 | 安阳 | 安钢 | 安钢 | 安钢 | 八钢 | - |
| 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 |
|
16#槽钢 | 3510 | 3600 | 3530 | 3570 | - | 3750 | 3560 | 3650 | 4100 | 3750 | 3760 | 3350 | 3370 | 3420 | - | 3380 | 3530 | - | - | 4150 | 3600 | 4080 | - | 3648 |
涨跌 | 0 | 0 | +30 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | +50 | 0 | 0 | 0 | +30 | +20 | - | 0 | 0 | - | - | +30 | 0 | 0 | - | +15 |
主导钢厂 | 马钢 | 马钢 | 马钢 | 济钢 | 马钢 | 唐山鑫诚 | 马钢 | 柳钢 | 东山冶金 | 马钢 | 济钢 | 中德 | 江天 | 唐山 | 唐山瑞隆 | 鞍山宝得 | 鞍山宝得 | 东山 | 东山 | 河北东山 | 河北东山 | 鞍山宝得 | 八钢 | - |
| 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 |
|
25#工字钢 | 3580 | 3770 | 3580 | 3700 | - | 3900 | 3750 | 4110 | 3950 | 3850 | 3710 | 3220 | 3280 | 3330 | - | 3320 | 3460 | - | - | 4160 | 4140 | 4110 | - | 3718 |
涨跌 | 0 | 0 | +30 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +20 | +10 | +10 | - | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | -10 |
主导钢厂 | 莱钢 | 莱钢 | 莱钢 | 莱钢 | 武钢 | 日照 | 莱钢 | 日照 | 莱钢 | 包钢 | 莱钢 | 津西 | 唐山 | 唐山 | 唐山弘泰 | 东四 | 宝得 | 日照 | 日照 | 日照 | 日照 | 莱钢 | 海城 | - |
| 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 |

- 上一篇:17日全国主要城市中厚板价格汇总
下一篇:17日全国主要城市镀锌管价格汇总
分享到:
- [腾讯]
- 关键字:无